Turbine 175CV à 250CV Honda 19210-ZY3-003 BF 200-225 18-3031
76,50 € -10% 68,85 €
Turbine pour moteurs Honda - TohatsuRéférence d'origine : 19210-ZY3-003Matière : CaoutchoucModèle : 175 - 200 - 225 - 250cv...
NON DISPO La turbine de pompe à eau est essentielle au refroidissement de votre moteur hors-bord Tohatsu. Usée, craquelée ou déformée, elle réduit le débit et peut conduire à une surchauffe. Bonne nouvelle : son remplacement fait partie des opérations d’entretien les plus rentables pour le plaisancier bricoleur.
Sur Shop Marine, vous trouverez des turbines Tohatsu et des kits de pompe à eau complets (turbine, joints, bague/entretoise, plaque, boîtier selon modèles). Nos références sont d’origine ou équivalentes OEM, sélectionnées pour leur durabilité en milieu marin.
Un remplacement régulier préserve le moteur, améliore le jet de contrôle et vous évite des pannes en saison. C’est simple, efficace et économique ⚓
Turbines moteur hors-bord Tohatsu
| Application Turbines-Kits de pompe à eau | |||||||
| N°série | Turbine | kit complet | Kit turbine sans corps | Kit supérieur | Corps de pompe | ||
| Modèle | T884302&Après | SIE18-45312 | |||||
| 2 | G710613&Après | SIE18-45312 | |||||
| 2.5 | D901217etaprès | SIE18-3098 | |||||
| 3.3(w/shift) | D901217-G710612 | SIE18-45312 | |||||
| 3.3(non-shift) | 6202173&Après | SIE18-3054 | |||||
| 3.5 | 5404657&Après | SIE18-3054 | |||||
| 3.6 | 1655013-2200317 | SIE18-3012 | SIE18-3447 | ||||
| 3.9 | 24989136-4107219 | SIE18-3039 | SIE18-3239 | ||||
| 4 | 5589202&Après | SIE18-3054 | |||||
| 40/4(2cyl) | 5595532-9075838 | SIE18-3054 | |||||
| 4 | 5595532-9075838 | SIE18-3039 | SIE18-3446 | SIE18-3239 | |||
| 4 | A809601&Après | SIE18-3098 | |||||
| 4(1cyl) | 4107220-5595531 | SIE18-3039 | SIE18-3446 | SIE18-3239 | |||
| 4.5 | 5595532&Après | SIE18-3054 | |||||
| 4.5 | 5595532&Après | SIE18-3039 | |||||
| 4.5 | SIE18-3012 | ||||||
| Mark5,KF5 | 1408611-1916138 | SIE18-3012 | |||||
| 6 | A809601&Après | SIE18-3098 | |||||
| 5(1cyl) | 2193818-2529894 | SIE18-3039 | SIE18-3239 | ||||
| 6 | A197112-T800749 | SIE18-3062 | |||||
| 6,8,9.9 | 2529895etaprès | SIE18-3039 | SIE18-3447 | SIE18-3239 | |||
| 7.5 | 5206550&Après | SIE18-3054 | |||||
| 7.5 | 5206550&Après | SIE18-3039 | SIE18-3446 | SIE18-3239 | |||
| 7.5 | 1865779etaprès | SIE18-3039 | SIE18-3447 | SIE18-3239 | |||
| 110(9.8) | 5206550&Après | SIE18-3054 | |||||
| 8/9.94tps | OR042475&après | SIE18-8920 | SIE18-48317 | SIE18-43212 | |||
| 9.8 | 5206550&Après | SIE18-3039 | SIE18-3239 | ||||
| 9.8 | D038000&Après | SIE18-3062 | |||||
| XR10/SeaPro/10Mag&Marathon | 500022-1057993 | SIE18-3008 | |||||
| 10 | B292414&Après | SIE18-3062 | |||||
| 15 | G044365 | SIE18-3062 | |||||
| 15SeaPro&Marathon | 700000etaprès | SIE18-3008 | |||||
| 16 | 5837437&Après | SIE18-3057 | SIE18-3215 | ||||
| 18 | 2827677-6443972 | SIE18-3052 | SIE18-3448 | SIE18-3252 | |||
| 20 | 6443973&Après | SIE18-3057 | |||||
| 20 | 860970-1292909 | SIE18-3008 | |||||
| 20 | 5705532&Après | SIE18-3057 | SIE18-3215 | ||||
| 25,25XD | E268781&Après | SIE18-3057 | SIE18-3215 | ||||
| 25(3cyl) | 1271884-1448139 | SIE18-3007 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | |||
| 30 | C159200-G589999 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 30jet | G590000&Après | SIE18-3057 | |||||
| 30jet | G053314&Après | SIE18-3057 | |||||
| 30(2cyl) | 1217222-1448139 | SIE18-3007 | |||||
| 35 | 1571114-6445652 | SIE18-3007 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | |||
| 35 | 6445653-Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 35 | 1224481-1476509 | SIE18-3007 | |||||
| 40 | 2874704etaprès | SIE18-3007 | SIE18-3322 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 40(2cyl) | 4860103-6445653 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 40(2cyl) | G053314&Après | SIE18-3057 | |||||
| 40(2cyl) | G531301&Après | SIE18-3057 | |||||
| 40(3cyl) | C159200&Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 40(4cyl) | G231123-G760299 | SIE18-3057 | |||||
| 40(4-temps) | G231123&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
| 40(4-temps2.31:1ratio) | G760300-T408999 | SIE18-3057 | |||||
| 40(4-temps2:1ratio) | T228405&Après | SIE18-8900 | |||||
| 40(4-temps1.83:1ratio) | T228405&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 40(4-temps2.31:1ratio) | T409000&Après | SIE18-8900 | |||||
| 40(EFI4-temps1.83:1ratio) | T409000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
| 40(4-temps,Bigfoot2.31:1ratio) | 1279685-1476509 | SIE18-3007 | |||||
| 45 | 5531630&Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 45 | D000750&Après | SIE18-8900 | |||||
| 45jet(3cyl) | G231123&Après | SIE18-3057 | |||||
| 45(4-temps,Std)Bodensee | G231123&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
| 45(4-temps,Bigfoot)Bodensee | 1421113-1521913 | SIE18-3007 | |||||
| 50(4cyl) | 1521914-2514918 | SIE18-3007 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | |||
| 50(4cyl) | 2514919-4357639 | SIE18-3007 | SIE18-3322 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 50(4cyl) | 4357640-4962055 | SIE18-3007 | SIE18-3323 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 50(4cyl) | 4965056&Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 50(4cyl) | 6428681-D000749 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 50(3cyl) | D000750-G589999 | SIE18-8900 | |||||
| 50(3cyl) | G590000&Après | SIE18-3057 | |||||
| 50(3cyl) | G231123&Après | SIE18-3057 | |||||
| 50(4-temps,std) | G231123&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 50(4-temps2.31:1ratio) | T178500&Après | SIE18-8900 | |||||
| 50(4-temps,4cyl1.83:1ratio) | T178500&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 50(4-temps,4cyl2.31:1ratio) | T409000&Après | SIE18-8900 | |||||
| 50(EFI4-temps1.83:1ratio) | T409000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
| 50(EFI4-temps1.83:1ratio) | D000750&Après | SIE18-8900 | |||||
| 55(3cyl) | 6428681-D000749 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 60 | D000750&Après | SIE18-8900 | |||||
| 60(3cyl) | D000750&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 60Seapro.Marathon,Bigfoot | OT178500&Après | SIE18-8900 | |||||
| 60(4-temps,std) | OT178500&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 60(4-temps,std)Bigfoot | 1542745-3293183 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 65(4cyl) | 3293184-4382056 | SIE18-3007 | SIE18-3322 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 65(3cyl) | 4380257-4571651 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 65(3cyl) | D283222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 65Jet | 1413611-1566239 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 70 | 4571652-4977156 | SIE18-3007 | SIE18-3323 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 70(3cyl) | 4977157-B110053 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
| 70(3cyl) | B110054&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | SIE18-3517 | |||
| 70(3cyl) | 6432901&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 75(4cyl) | A996142&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 75(3cyl) | G9605000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 75/90(4-temps) | 1355468-3493912 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
| 80 | 4831999-6432900 | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 80(4cyl) | A996142&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 80(3cyl) | D283222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 80Jet | 1460999-4831998 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 85 | 4590512&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 85(4cyl) | 1766824-1869775 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
| 90(6cyl) | 4845301&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 90(6cyl) | B110054&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
| 90(3cyl) | 1869776-2318585 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 95 | 1464949-3253111 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 100(6cyl) | B209468&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 100(4cyl) | D182000&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 105Jet | 1870204-2314955 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 110 | 2836019-4694236 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
| 115(6cyl) | 4694237&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 115(6cyl) | C100000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 115(4cyl) | T178500&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
| 115(4-temps) | 2314956-3253111 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 125 | D283222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
| 125(4cyl) | 2839369-3293233 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
| 135 | A904646&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-135(carb) | G590000&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-135DFI | 3293234-4865677 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 140 | 4865678&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 140 | D082000&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 140Jet | 3502806-4121434 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
| 150 | 41 214 354 868 997 | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| 150 | 4868998-A904645 | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-150 | A904646&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-150 | 4301235-6618750 | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-175 | 6618751&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-175 | 4301235-6625220 | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-200 | 6625221&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-200 | G386496&Après | SIE18-3056 | SIE18-3147 | SIE18-3214 | SIE18-3517 | ||
| V-200DFI | B117316&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-220 | 5628028&Après | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| V-225(2.4L) | D280813&Après | SIE18-3056 | SIE18-3147 | SIE18-3214 | |||
| V-225(3.0L) | G129222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3147 | SIE18-3214 | |||
| V-250(3.0L) | Tous | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
| XR4/MagnumII | |||||||
| Mariner (ModèlesJapon) | |||||||
| Modèle/Code | Code | Turbine | Kit turbine sans corps | Corps de pompe | |||
| 2A,2B | 646/6A1 | SIE18-3072 | |||||
| 4A,5C | 6EO/6E3 | SIE18-3073 | |||||
| 6C,6D | 6H8/6H6 | SIE18-3066 | |||||
| 8A,8B | 655/677 | SIE18-3063 | |||||
| 8C | 6G1 | SIE18-3066 | |||||
| 9.9C | 682 | SIE18-3074 | SIE18-3148 | ||||
| 15A | 651 | SIE18-3063 | |||||
| 15C | 684 | SIE18-3074 | SIE18-3148 | ||||
| 20C,25C | 6A9/695 | SIE18-3067 | |||||
| 28,30,30A | 664/689 | SIE18-3067 | |||||
| 40A/B | 676 | SIE18-3088 | |||||
| 40C | 6E9 | SIE18-3088 | |||||
| 48/48W | 670 | SIE18-3069 | |||||
| 55/55W | 663 | SIE18-3069 | |||||
| 60 | 675/6F0 | SIE18-3069 | |||||

Le système de refroidissement d’un hors-bord Tohatsu repose sur une turbine souple qui pousse l’eau dans les circuits. Avec le temps (chaleur, sable, inactivité), la turbine perd en élasticité ou se marque : le débit chute, le moteur chauffe. Remplacer préventivement la turbine évite la casse.
Pour commander sans erreur, relevez le modèle exact et le numéro de série de votre Tohatsu. Nos fiches affichent les références OEM et compatibilités détaillées. Les équivalents de qualité permettent souvent d’économiser (€) tout en conservant la fiabilité.
⚓ À quelle fréquence remplacer la turbine ?
En usage loisir : généralement tous les 1–2 ans ou ~150–200 h. Plus souvent si navigation en eaux sableuses ou si le moteur est resté longtemps à l’arrêt.
⚙ Faut-il prendre un kit complet ou juste la turbine ?
La turbine seule suffit pour un entretien courant. Prenez le kit complet si les portées sont marquées/usées ou si vous n’avez pas l’historique d’entretien.
€ Les turbines compatibles sont-elles fiables ?
Oui, si conformes aux spécifications. Nous sélectionnons des équivalents OEM résistants à la température et à l’eau de mer pour un bon rapport qualité/prix.