Kit joints d'embase Tohatsu 9.9 cv 15-18 cv origine 398-87321-0
68,70 € -10% 61,83 €
Kit joints d'embase pour moteurs hors-bord Tohatsu.9.9cv (1997-04) 15 / 18cv (1997-08) Référence d'origine : 398-87321-0Modèle :...
NOUS CONSULTER Un kit joint d’embase assure l’étanchéité entre l’unité moteur et l’embase du hors-bord Tohatsu. Sans joints en bon état, l’eau ou l’humidité peuvent pénétrer, générant corrosion, jeu mécanique, voire dégâts sur boîte de vitesses.
Chez Shop Marine, nous proposons des kits complets (joints spi, toriques, garnitures, bagues) pour embase Tohatsu, pour les anciens comme pour les modèles plus récents. Chaque kit est sélectionné pour sa compatibilité, sa résistance marine et sa facilité de montage.
Remplacer un kit joint d’embase demande patience, propreté et méthode – mais c’est parfaitement accessible au bricoleur motivé. ⚓
Kits joints embase moteur hors-bord Tohatsu
| Applications kits joints embase | ||||
| Modèle | Année | Réf | ||
| F8/9.8 4 tps | toutes | SIE18-74805 | ||
| F8/F9,9 | 1997-2004 | SIE18-74610 | ||
| 15-18 cv | 1997-2008 | SIE18-74610 | ||
| 25 cv | 1997-2005 | SIE18-74611 | ||
| 30 cv | 1997-2003 | SIE18-74611 | ||
| Application kits joints embase | |||
| Modèle | N° série | Réf | |
| 4/4,5 1 CYL | 5595532 & après | SIE18-2628 | |
| 4A, 5C | SIE18-0028 | ||
| 06-août | A197112 & après | SIE18-2697-1 | |
| 6C,6D,8C | SIE18-0031 | ||
| 7,5/9,8 | 48581693 & après | SIE18-2628 | |
| 8/9,9/ 4 tps/Seapro /XR10/15 4 tps | A197112 & après | SIE18-2697-1 | |
| F8/9.9 | OR042475 & après | SIE18-74805 | |
| 15 (Super 15) | B238464 & après | SIE18-2624 | |
| 15 4-Temps (Bigfoot) | G590000 & après | SIE18-2624 | |
| 18 | 6443973 & après | SIE18-2624 | |
| 20 | 6443973 & après | SIE18-2624 | |
| 25 | 6416713 & après | SIE18-2624 | |
| 25 (3 cyl. Lightning) | E268781 & après | SIE18-2624 | |
| 30 4-Temps (Bigfoot) | G760300 - T408999 | SIE18-2626 | |
| 35 | 6445653 & après | SIE18-2654 | |
| 40 (2 Cyl) | 4860103 - 6445652 | SIE18-2654 | |
| 40 (4 Cyl) | C159200 - G589999 | SIE18-2654 | |
| 40 4-Temps (3 Cyl. Bigfoot) | G760300 - T408999 | SIE18-2654 | |
| 40 carb 4-Temps (3 Cyl. long shaft) | 1B227000 - après | SIE18-2635 | |
| 40 EFI 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T409000 - après | SIE18-2635 | |
| 40 4-Temps (4 Cyl. Bigfoot) | 0T178500-0T598999 | SIE18-2626 | |
| 40 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T178500-0T598999 | SIE18-2635 | |
| 45 (4 Cyl.) | 5531630 & après | SIE18-2654 | |
| 45 4-Temps (4 Cyl.) | G231123 - T178499 | SIE18-2626 | |
| 50 (4 Cyl) | 4357640 & après | SIE18-2654 | |
| 50 (3 Cyl.) | 6428681 - D000749 | SIE18-2654 | |
| 50 (3 Cyl.) | D000750 - G589999 | SIE18-2635 | |
| 50 4-Temps (4 Cyl. Bigfoot) 2.31:1 | G231123 & après | SIE18-2626 | |
| 50 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | T178500 & après | SIE18-2635 | |
| 50 EFI 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T409000 - après | SIE18-2635 | |
| 55 (3 Cyl.) 1.64:1 | D000750 & après | SIE18-2635 | |
| 55 (3 Cyl.) Bigfoot 2.33:1 | D000750 & après | SIE18-2626 | |
| 60 (3 Cyl.) | 6428681 - D000749 | SIE18-2654 | |
| 60 (3 Cyl.) | D000750 & après | SIE18-2635 | |
| 60 (3 Cyl. Bigfoot) | D000750 & après | SIE18-2626 | |
| 60 4-Temps (4 Cyl.) | T178500 & après | SIE18-2635 | |
| 60 4-Temps (4 Cyl. Bigfoot) | T178500 & après | SIE18-2626 | |
| 60 EFI 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T409000 - après | SIE18-2635 | |
| 70 (3 Cyl.) | 4571652 - A996141 | SIE18-2654 | |
| 70 (3 Cyl.) | A996142 - 0C221999 | SIE18-2626 | |
| 75 (3 Cyl.) | C222000 & après | SIE18-2626 | |
| 75 (4 Cyl) | 6432901 - B122929 | SIE18-2653 | |
| 75 4-Temps | G960500 & après | SIE18-2626 | |
| 75 EFI 4-Temps | 1B366823 & après | SIE18-2626 | |
| 75 DFI (3 Cyl. 1.5L) | 0T980000 & après | SIE18-2626 | |
| 80 (4 Cyl) | 4831999 - 6432900 | SIE18-2653 | |
| 80 (3 Cyl.) | A996142 - 0C221999 | SIE18-2626 | |
| 80 EFI 4-Temps | 1B227000 & après | SIE18-2626 | |
| 90 (6 Cyl.) | 4845301 - A996141 | SIE18-2653 | |
| 90 (3 Cyl.) | A996142 & après | SIE18-2626 | |
| 90 DFI (3 Cyl. 1.5L) | 0T980000 & après | SIE18-2626 | |
| 90 4-Temps | G960500 & après | SIE18-2626 | |
| 90 EFI 4-Temps | 1B172291 & après | SIE18-2626 | |
| 100 (4 Cyl.) | B209468 & après | SIE18-2626 | |
| 100 EFI 4-Temps | 1B227000 & après | SIE18-2626 | |
| 115 (6 Cyl.) | 4855153 & après | SIE18-2653 | |
| 115 (4 Cyl.) | C100000 & après | SIE18-2626 | |
| V-115 DFI | 0G960500 - 0T178499 | SIE18-2655 | |
| 115 DFI (3 Cyl. 1.5L) | T801000 & après | SIE18-2626 | |
| 115 EFI 4 Temps | T178500 & après | SIE18-2626 | |
| 125 (4 Cyl.) | D283222 & après | SIE18-2626 | |
| 140 (6 Cyl.) | 4865678 & après | SIE18-2653 | |
| V-135 | A904646 & après | SIE18-2655 | |
| V-135 Optimax DFI | G590000 & après | SIE18-2655 | |
| V-140 (International) | 0T178500 - 1B226999 | SIE18-2655 | |
| V-150, 150XR2 | 4868998 - A904645 | SIE18-2653 | |
| V-150 (carb) | 0A904646 - 1B226999 | SIE18-2655 | |
| V-150, XR4, Mag II | B242885 - D081999 | SIE18-2655 | |
| V-150, XR6, Mag III | D082000 & après | SIE18-2655 | |
| V-150 EFI | D082000 - 0T408999 | SIE18-2655 | |
| V-150 EFI 2.5L | 0T409000 - après | SIE18-2655 | |
| V-150 Optimax DFI | G590000 & après | SIE18-2655 | |
| V-175 | 4301235 - 6618750 | SIE18-2653 | |
| V-175 (Carb & EFI) | 6618751 & après | SIE18-2655 | |
| V-175 Optimax DFI | T178500 & après | SIE18-2655 | |
| V-200 | 4839034 - 6625220 | SIE18-2653 | |
| V-200 (Carb & EFI) 2.5L | 6625221 & après | SIE18-2655 | |
| V-200 EFI 3.0L | 0T750164 - après | MAL9-74208 | |
| V-200 DFI | 0G386496 - 0G437999 | MAL9-74209 | |
| V-200 DFI | 0G438000 - après | MAL9-74208 | |
| V-220 | B117316 - C100860 | SIE18-2655 | |
| V-225 | 5628028 - 6042945 | SIE18-2653 | |
| V-225 | D280813 & après | SIE18-2646-1 | |
| V-225 3.0L carb | 0D280813 - 0G437999 | MAL9-74209 | |
| V-225 3.0L carb | 0G438000 - après | MAL9-74208 | |
| V-225 EFI 3.0L | 0D280813 - 0G437999 | MAL9-74209 | |
| MARINER modèles JAPON | |||
| Modèle | N° série | Réf | |
| 4A (M) (ML) | (6E0) 001011 & après | SIE18-0028 | |
| 5C (ML) | (6E3) 400101 & après | SIE18-0028 | |
| 6C (M) (ML) | (6H8) 000317 & après | SIE18-0031 | |
| 6D (M) (ML) | (6H6) 001302 & après | SIE18-0031 | |
| 8C (M) (ML) | (6G1) 007990 &après | SIE18-0031 | |
| 8C (MUL) | (6G1) 700388 & après | SIE18-0031 | |
| 9.9C (M) (ML) (EL) | (682) 023106 & après | SIE18-74501 | |
| 15C (M) (ML) E | (682) 013276 & après | SIE18-74501 | |
| 15C (EL) | (682) 551256 & après | SIE18-74501 | |
| 20C (ML) | (6A9) 306543 & après | SIE18-0023 | |
| 20C (E) | (6A9) 250820 & après | SIE18-0023 | |
| 20C (EL) | (6A9) 550694 & après | SIE18-0023 | |
| 25C (M) | (695) 023896 & après | SIE18-0023 | |
| 25C (ML) | (695) 318174 & après | SIE18-0023 | |
| 25C (E) | (695) 253862 & après | SIE18-0023 | |
| 25C (EL) | (695) 555960 & après | SIE18-0023 | |
| 30A (M) | (689) 022059 & après | SIE18-0023 | |
| 30A (ML) | (695) 321377 & après | SIE18-0023 | |
| 30A (E) | (695) 105325 & après | SIE18-0023 | |
| 30A (EL) | (695) 411947 & après | SIE18-0023 | |
| 40B (M) | (676) B000106 &après | SIE18-99104 | |
| 40B (ML) | (676) B300101 &après | SIE18-99104 | |
| 40B (E) | (676) B100461 &après | SIE18-99104 | |
| 40B (EL) | (676) B400420 &après | SIE18-99104 | |
| 40C (M)(ML) | (676) B000106 &après | SIE18-99104 | |
| 40C (E) | (676) B100101 &après | SIE18-99104 | |
| 40C (EL) | (676) B400231 &après | SIE18-99104 | |
| W-48 (M) | (670) 002161 & après | SIE18-0024 | |
| W-48 (ML) | (670) 311996 & après | SIE18-0024 | |
| 55 (M) | (663) 02731 & après | SIE18-0024 | |
| 55 (ML) | (663) 34926 & après | SIE18-0024 | |
| 55 (E) | (663) 004041 & après | SIE18-0024 | |
| 55 (EL) | (663) 315379 & après | SIE18-0024 | |
| W55 (ML) | (663) 578278 & après | SIE18-0024 | |
| 60 (E) | (675) 001171 & après | SIE18-0024 | |
| 60 (EL) | (675) 304181 & après | SIE18-0024 | |
| 60 (E) | (6F0) 000101 & après | SIE18-0024 | |
| 60 (EL) | (6F0) 300311 & après | SIE18-0024 | |

L'embase d’un hors-bord est soumise aux mouvements, aux vibrations, à la pression et à l’immersion. Des joints usés peuvent entraîner l’infiltration d’eau, la corrosion interne, ou une usure accélérée des engrenages. Installer un kit joint d’embase neuf restaure l’étanchéité, protège vos composants et prolonge la durée de vie de la transmission.
Pour commander exactement ce qu’il faut, relevez le modèle moteur Tohatsu, numéro de série et type d’embase. Nous affichons toujours les références OEM pour guidage. Opter pour un kit compatible bien conçu vous permet d’économiser tout en assurant une réparation fiable.
⚓ Quand faut-il changer le kit joint d’embase ?
En cas de remontée d’eau, fuite, jeu dans la transmission, ou lors de gros entretiens après plusieurs années ou saisons.
⚙ Est-ce difficile à installer ?
C’est un peu plus technique mais faisable pour un bricoleur soigneux avec documentation et bonnes pièces. Soigneux sur la propreté et les alignements.
€ Les kits compatibles sont-ils fiables ?
Oui si bien évalués. Nos kits compatibles marins sont sélectionnés pour offrir un bon compromis durabilité / coût, sans sacrifier l’étanchéité.