- -10%
Collecteurs et coudes OMC
Collecteurs & coudes OMC
Bienvenue dans la section dédiée aux collecteurs (manifolds), risers et coudes d’échappement compatibles avec les moteurs OMC (Stern Drive, inboards ou moteurs associés). Vous y trouverez des pièces de rechange fiables : substitutions directes pour manifolds d’origine, coudes de rehausse, composants pour maintien de l’étanchéité et durabilité en milieu marin.
- ✅ Manifolds / collecteurs OMC (fonte, inox)
- ✅ Risers / coudes d’échappement & élévateurs
- ✅ Pièces de rechange : joints, brides, adaptateurs
Pour bien choisir votre composant OMC, commencez par identifier le moteur ou la version stern drive (modèle, nombre de cylindres, cylindrée), puis repérez la référence constructeur. Par exemple, le manifold **998083 - 980460 - 980957 - 982490** est une pièces de remplacement directe pour les manifolds d’échappement à eau refroidie. D’autres références populaires comme **984054** correspondent au style “log” pour moteurs 4 cylindres 181 CI.
Astuce de montage : vérifiez la planéité des surfaces de contact, utilisez des joints neufs adaptés, serrez progressivement en croix, réalisez un test à l’eau douce pour détecter toute fuite ou reflux.
Pour compléter vos recherches, explorez aussi : Kits de montage collecteurs & coudes ou Accessoires collecteurs & refroidissement.
| OMC STERNDRIVE/COBRA | |||||||
| Année | Modèle | Collecteur | Coude | Kit montage collecteur | Kit montage coude | Joint de collecteur | Joint de coude |
| 1997-98 | 5.0/5.7L | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-8507 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| 1994-97 | 5.8L (Ford) | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1994-97 | 7.4L (GM) | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1991-93 | 3.0 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-910380 | SIE18-1204-9 | SIE18-2875-9 | ||
| 1992-93 | 4.3/4.3 HO | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17410 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1991-1993 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | |
| 1993 | 5.0 & 5.8 EFI | BARROMC-1-3852347 | RMS51332/51334 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1993 | 5.8L (Ford) | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | |
| 1993 | 7.4L (GM),8.2L (GM) | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1993 | 351 King, 454/454 HO/502 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1992 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1992 | 7.4L (GM), 8.2L (GM) | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1992 | 454/454 HO/502 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1991 | 4.3/4.3 HO | FMC17410 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1991 | 454/454 HO | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1991 | 7.4L (GM) | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1990-91 | 8.2L (GM) | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1982-83,1985-90 | 3.0 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-910380 | SIE18-1204-9 | SIE18-2875-9 | ||
| 1990 | 4.3 Liter | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17410 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1990 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-20-982680 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | |||
| 1990 | 5.0/5.7L | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-8507 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| 1990 | 7.4L (GM) | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1990 | 7.5L (Ford) | SIE18-0992 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1990 | 454 King Cobra | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1987-90 | 460 King Cobra | SIE18-0943-1-9 | |||||
| 1989 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-20-982680 | SIE18-8534 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 1989 | 5.7/350 King Cobra | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 | ||||
| 1988 | 5.0/5.7/350 King Cobra | SIE18-1902# | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| 1988 | 5.0/5.7/350 King Cobra | SIE18-1903* | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| 1988 | 370 King Cobra | SIE18-0943-1-9 | |||||
| 1982-87 | 5.0/5.7 Liter | SIE18-1902# | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| 1982-87 | 5.0/5.7 Liter | SIE18-1903* | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| 1982-86 | 2.5 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-910380 | SIE18-2896 | SIE18-2875-9 | ||
| 1984 | 3.0 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-982680 | SIE18-8534 | SIE18-1204-9 | SIE18-2875-9 | |
| 1978-81 | 400 Series, 120 HP | SIE18-2896 | SIE18-2861-9 | ||||
| 1978-81 | 400 Series, 140 HP | BARROMC-20-910380 | SIE1204-9 | SIE18-2875-9 | |||
| 1981 | 800 Series, 200,230,260 HP | SIE18-1902# | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| 1979-81 | 800 Series, 200,230,260 HP | SIE18-1903* | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
| # Tribord | |||||||
| * Babord | |||||||
| (2) 5,0L seulement |
Collecteur OMC 4 cylindres 3.0L 181CID 140cv HP avec kit de montage
- -10%
Collecteur tribord bâbord OMC V-8 5L 5.7L OMC VOLVO modèles récents GM V8-305/35
- -10%
- -10%
- -10%
Coude d'echappement pour moteurs 200 - 430 Volvo Penta et OMC 1990 - 2015
- -10%
Coude OMC V8 LOG STYLE GM V8-305 350CID utiliser avec collecteurs 18-1902 18-1903
- -10%
Coude VOLVO OMC GM 181 4 cylindres 3L origine OMC 987784 910380 980188
- -10%
Durite d'échappement bas V-6 4.3L V-8 5.0L 5.7L 7.4L origine OMC 3852742
- -10%
Durite d'échappement haut VOLVO 3852696 V-6 4.3L V-8 5.7L 5.8L 7.4L
- -10%
Manchon d'échappement origine OMC 912374-1 5.7L 7.5L 1986 et plus
- -10%