- -10%
Collecteurs et coudes Volvo
Collecteurs & coudes Volvo Penta
Bienvenue dans notre sélection dédiée aux collecteurs (manifolds), risers et coudes d’échappement pour moteurs Volvo Penta. Vous trouverez des manifolds en fonte ou inox, des risers / élévateurs, ainsi que des coudes adaptateurs et les composants nécessaires (joints, brides, colliers) pour garantir un système d’échappement fiable et durable.
- ✅ Manifolds & collecteurs Volvo Penta
- ✅ Risers / coudes d’échappement adaptés
- ✅ Joints, brides, adaptateurs & pièces de rechange
Pour bien choisir, commencez par identifier votre moteur Volvo (par exemple V6, V8, inboard ou stérndrive) et référence constructeur. Par exemple, le kit manifold + riser **914035** est destiné aux moteurs Volvo / OMC 5.0 / 5.7 V8. Prenez également en compte les diamètres d’entrée / sortie, la hauteur du riser, et la compatibilité des fixations.
Astuce de montage : vérifiez la planéité des surfaces, utilisez des joints neufs, serrez progressivement en croix, puis réalisez un test à l’eau douce pour vérifier l’absence de fuite ou retour d’eau.
Pour aller plus loin, consultez aussi : Kits montage collecteurs & coudes ou Accessoires collecteurs & refroidissement.
| VOLVO | ||||||
| Modèle | Collecteur | Coude | Kit montage collecteur | Kit montage coude | Joint de collecteur | Joint de coude |
| 3,0l GL/GS 4 cyl | BARROMC-1-3858850 | BARROMC-20-3862603 | SIE18-0680 | |||
| 230 | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| 250 | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ120B | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ125A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ130 | BARRVO-1-824532 | BARRVO-20-825599 | ORB22002 | |||
| AQ131A,B,C,D | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ140A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ145A,B | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ151A,B,C | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ175/205 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | FMC17410 | SIE18-2971 | ||
| AQ200C,D/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ200D,F | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ225C,D/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ225D,E,F | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ255A,B/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ260A,B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ290A | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ430 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| AQ431 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| AQ432 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| AQ434 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| BB140A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| BB145A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| BB225A,B,C | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| BB260A,B,C | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| 500B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| 501B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| 570 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| 571/572 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| LK 4.3L Cobra | BARRVO-3857656 | BARROMC-20-913784 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| LK 5.7L | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| HU 5.7 Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| 5.7GL / 5.7Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| 5.7 GL / 5.7Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 5.0 & 5.8 EFI | BARROMC-1-3852347 | RMS51332/51334 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 5.8L (Ford) | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 |
Légende : 5 Montage Volvo (boulons) - 6 Montage OMC (goujons) - 7 Joint ouvert - 8 joint fermé
Collecteur bâbord et tribord Volvo GM V8-305/350CID AQ200D/F 225D/E/F 255B 260A 271A/B/C/D 280A 290A 311A BB225A/B 225AV 260A/B/
- -10%
Collecteur échappement Barr Marine Volvo Penta AQ120 à AQ250 855387
- -10%
- -10%
- -10%
Coude d'échappement inox moteurs Volvo-Penta D2-55A D2-55B MD22L-B MD22L-A
- -10%
- -10%
Collecteur tribord ou bâbord Volvo GM V6-4.3L AQ175A 205A 430A/B 431A/B 432A 434A
- -10%
Collecteur V8 modèles tribord bâbord OMC/Volvo après 1991 et Volvo après 1993 Ford V8-302 351CID
- -10%
- -10%
Coude d'echappement pour moteurs 200 - 430 Volvo Penta et OMC 1990 - 2015
- -10%
Coude d'échappement Volvo inox MD1-3, 6, 7, 11,17 4-6cyl av.1982
- -10%
Coude Volvo AQ (B20) 4cylindres Modèles AQ115A/B/C AQ130 origine Volvo 825599
- -10%
Coude Volvo diesel 31 ET 41 avec volet sur le coude origine Volvo 877415 858481
- -10%
Coude Volvo diesel 859963 modèles 31 et 41 sans volet origine Volvo 859963
- -10%