2 joints de collecteur et échappement OMC VOLVO GM
36,30 € -10% 32,67 €
2 joints de collecteur d'échappement pour moteurs Volvo-Penta - MercruiserPour modèles OMC VOLVO GM : AQ200C,D/280 AQ200D,F AQ225C,D/280...
STOCK DISPO Bienvenue dans notre sélection dédiée aux collecteurs (manifolds), risers et coudes d’échappement pour moteurs Volvo Penta. Vous trouverez des manifolds en fonte ou inox, des risers / élévateurs, ainsi que des coudes adaptateurs et les composants nécessaires (joints, brides, colliers) pour garantir un système d’échappement fiable et durable.
Pour bien choisir, commencez par identifier votre moteur Volvo (par exemple V6, V8, inboard ou stérndrive) et référence constructeur. Par exemple, le kit manifold + riser **914035** est destiné aux moteurs Volvo / OMC 5.0 / 5.7 V8. Prenez également en compte les diamètres d’entrée / sortie, la hauteur du riser, et la compatibilité des fixations.
Astuce de montage : vérifiez la planéité des surfaces, utilisez des joints neufs, serrez progressivement en croix, puis réalisez un test à l’eau douce pour vérifier l’absence de fuite ou retour d’eau.
Pour aller plus loin, consultez aussi : Kits montage collecteurs & coudes ou Accessoires collecteurs & refroidissement.
| VOLVO | ||||||
| Modèle | Collecteur | Coude | Kit montage collecteur | Kit montage coude | Joint de collecteur | Joint de coude |
| 3,0l GL/GS 4 cyl | BARROMC-1-3858850 | BARROMC-20-3862603 | SIE18-0680 | |||
| 230 | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| 250 | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ120B | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ125A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ130 | BARRVO-1-824532 | BARRVO-20-825599 | ORB22002 | |||
| AQ131A,B,C,D | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ140A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ145A,B | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ151A,B,C | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| AQ175/205 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | FMC17410 | SIE18-2971 | ||
| AQ200C,D/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ200D,F | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ225C,D/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ225D,E,F | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ255A,B/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ260A,B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ290A | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| AQ430 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| AQ431 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| AQ432 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| AQ434 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| BB140A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| BB145A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
| BB225A,B,C | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| BB260A,B,C | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
| 500B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| 501B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| 570 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| 571/572 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
| LK 4.3L Cobra | BARRVO-3857656 | BARROMC-20-913784 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
| LK 5.7L | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| HU 5.7 Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| 5.7GL / 5.7Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| 5.7 GL / 5.7Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
| 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 5.0 & 5.8 EFI | BARROMC-1-3852347 | RMS51332/51334 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
| 5.8L (Ford) | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 |
Légende : 5 Montage Volvo (boulons) - 6 Montage OMC (goujons) - 7 Joint ouvert - 8 joint fermé

Le collecteur ou manifold rassemble les gaz d’échappement des cylindres et les dirige vers le riser / coude. Le riser mélange l’eau de refroidissement aux gaz pour abaisser la température, puis les évacue vers l’extérieur. Sur les moteurs Volvo Penta, l’entretien régulier et le choix de pièces de qualité sont essentiels pour éviter les retours d’eau et la corrosion.
Besoin d’un kit ou composant associé ? Découvrez aussi : Réhausses, plaques & clapets • Isolation échappement
Remplacez dès qu’il y a corrosion excessive, fissures, fuites persistantes ou rétrécissement du passage interne. Un composant d’échappement défaillant peut entraîner des dommages graves.
Oui, à condition que ses dimensions, passages, orientations et fixations correspondent parfaitement à votre moteur Volvo. Vérifiez la compatibilité des joints et matériaux.
Un exemple : le kit **914035** (manifold + risers) est conçu pour les moteurs 5.0 / 5.7 V8 Volvo / OMC en remplacement direct. Le riser **3863061** est une pièce couramment employée pour les liaisons de sortie d’échappement.
Choisissez des matériaux marins résistants (fonte marine, inox 316), évitez la stagnation d’eau dans les composants, effectuez des purges régulières et inspectez l’intérieur périodiquement.