Diabolo Roulement Cobra Haut d'embase COBRA origine 983877
60,90 € -10% 54,81 €
Roulement conique pour embases OMCHaut d'embase COBRADésignation : Roulement N° : 12Réf. d'origine : 983877 Modèle...
STOCK DISPO Pour garantir une transmission fluide et silencieuse dans votre embase COBRA, les roulements et bague de palier doivent être choisis avec soin. Notre gamme « plaisancier bricoleur malin » propose des roulements d’origine ou compatibles, des bagues de dimensions standard et des axes robustes adaptés aux conditions marines OMC.
Avant de commander, identifiez le référence du roulement / bague ou renseignez les dimensions (Ø intérieur, Ø extérieur, largeur). Comparez toujours avec l’ancienne pièce pour sécurité. Certains kits incluent déjà les joints nécessaires.
Symptômes de roulements usés : bruit de frottement, chaleur excessive, jeu radial ou axial, vibrations. Ces signes imposent un remplacement rapide avant que d’autres pièces ne soient endommagées.
Astuce bricoleur : lors du montage, graissez légèrement les portées (sans excès), contrôlez l’alignement, respectez le jeu préconisé. Changez en même temps les joints d’étanchéité si présents.
Pour un remontage complet, pensez à vérifier les composants adjacents : arbres, pignons, joints, soufflets & durites.
| Application roulement | ||||||||
| OMC EMBASES 400 & 800 | ||||||||
| Roulement | Roulement | Roulement | Roulement | Roulement | Roulement | Roulement | ||
| Modèle | Année | Pignon | Arbre transmission | Diabolo arrière | Diabolo avant | Butée avant | Butée arrière | Carter |
| 120 / 140 | 1978-81 | SIE18-1357 | SIE18-1365 | SIE18-1350 | SIE18-1351 | SIE18-1371 | SIE18-1366 | |
| 2.5L | 1982-86 | SIE18-1357 | SIE18-1365 | SIE18-1350 | SIE18-1351 | SIE18-1371 | SIE18-1366 | SIE18-1351 |
| 3.0L | 1982-86 | SIE18-1357 | SIE18-1365 | SIE18-1350 | SIE18-1351 | SIE18-1371 | SIE18-1366 | SIE18-1351 |
| 185/3.8L /200/5,0L | 1978-86 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| 4.3L | 1985-86 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| 225 | 1978 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| 240 | 1978 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| 250 | 1979 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| 260/5.7L | 1979-86 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| OMC EMBASE COBRA | ||||||||
| 2.3L | 1987 | SIE18-1357 | SIE18-1365 | SIE18-1350 | SIE18-1351 | SIE18-1371 | SIE18-1366 | SIE18-1351 |
| 2.5L | 1986 | SIE18-1357 | SIE18-1365 | SIE18-1350 | SIE18-1351 | SIE18-1371 | SIE18-1366 | SIE18-1351 |
| 3.0L | 1986-87 | SIE18-1357 | SIE18-1365 | SIE18-1350 | SIE18-1351 | SIE18-1371 | SIE18-1366 | SIE18-1351 |
| 3.0L | 1990-91 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | |
| 3.0L/3.0L HO | 1992-93 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | ||
| 4.3L | 1988-91 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | |
| 4.3L/4.3L HO | 1992-93 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | ||
| 5.0L | 1986-87 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| 5.0L | 1988-91 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | |
| 5.0L/5.0L HO | 1992-93 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | ||
| 5.7L | 1986-87 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | SIE18-1358 |
| 5.7L | 1992-93 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | ||
| 5.8L | 1989-91 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1158 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 | |
| 5.8L | 1992-93 | SIE18-1117 | SIE18-1365 | SIE18-1351 | SIE18-1370 | SIE18-1366 |

Les roulements assurent le support radial et axial des arbres de transmission, limitant frottements et usure. Une sélection rigoureuse (matière, tolérance, dimension) garantit longévité et fonctionnement optimal en milieu marin.
Vous remettez tout l’embase à neuf ? Vérifiez aussi les pièces dans pièces embases OMC, pied d’embase COBRA, platine d’embase COBRA, soufflets & durites COBRA.
Mesurez Ø intérieur, Ø extérieur et largeur. Comparez avec les dimensions gravées ou celles de l’ancienne pièce.
Oui, si possible (cuve à huile chaude ou soufflerie) pour agrandir légèrement la bague externe et faciliter l’emmanchement.
La tolérance dépend de la conception OMC ; typiquement quelques centièmes de mm. Consultez la documentation constructeur.
Si l’un est fatigué, les autres sont souvent proches du point de rupture. Remplacez-les en lot pour sécurité.