Flexible de pompe de trim 32-861128 - 32-95859
134,40 € -10% 120,96 €
Fléxible de vérin de trimRéférence d'origine : 32-861128 - 32-95859Modèle : Alpha I - Alpha I Gen II - Bravo I - Bravo II - Bravo III...
STOCK DISPO Les **flexibles d’embase Mercruiser** — durits, tuyaux de refroidissement, conduits d’huile ou de transmission — sont des pièces vitales pour assurer la circulation des fluides entre la partie moteur et l’embase sans fuites, rupture ou perte de débit.
Un flexible bien dimensionné, de qualité marine, garantit une circulation fiable des fluides et évite les pannes par rupture ou colmatage. ⚓
| Application Flexibles | ||||||||||
| Flexible contrôle | Flexible vérin de trim | Flexible vérin de trim | Flexible vérin de trim | Flexible vérin de trim | Flexible de pompe | Flexible de pompe | ||||
| Modèle | Année | Numéro de série | arr/ bloc connecteur | Babord descente | Babord montée | Tribord descente | Tribord montée | |||
| 120/140 | 1974-82 | 3780850-6225576 | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 120/140 | 1974-82 | 3780850-6225576 | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 470/485 | 1976-82 | 4208730-6225575 | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 470/485 | 1976-82 | 4208730-6225575 | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 165 | 1970-73 | 2763442-3780849 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | ||
| 165 | 1974-81 | 3780850 & après | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 165 | 1974-81 | 3780850 & après | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 888 | 1974-2004 | 3784375 & après | SIE18-2109 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| 225/233 | 1974-77 | 3856268 &après | SIE18-2109 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| 898/228/250/260 | 1977-82 | 4782330-6225576 | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| 898/228/250/260 | 1977-82 | 4782330-6225576 | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| R/MR/Alpha I / SS | 1983-90 | 6225577 & après | SIE18-2137(3) | SIE18-2116 | SIE18-2136(3) | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| R/MR/Alpha I / SS | 1983-90 | 6225577 & après | SIE18-2115(4) | SIE18-2116 | SIE18-2114(4) | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| Alpha I Gen II | 1991-2004 | 0D469859 & après | SIE18-2115 | SIE18-2116 | SIE18-2114 | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| Bravo I/II/II | 1988-95 | 0B664190-0F345867 | SIE18-2137 | SIE18-2116 | SIE18-2136 | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| Blackhawk | 1988-95 | 0F186717 & après | SIE18-2137 | SIE18-2116 | SIE18-2136 | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| TR/TRS | 1973-93 | 3377316 & après | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | N/A | |||
| (1) Système Trim interne | (2) Système Trim externe | |||||||||
| (3) Tube lg 395,3 mm | (4) Tube 411,2 mm | |||||||||

Les embases utilisent divers fluides (eau de refroidissement, huile, lubrifiant) qui doivent circuler entre le moteur et l’unité d’embase via des conduits souples. Les flexibles assurent la liaison flexible, tolérant les vibrations, mouvements et la corrosion.
Les fiches produits de cette catégorie présentent : diamètre, longueur, pression maximale, matériau, compatibilité flotte Mercruiser. En sélectionnant des flexibles de qualité marine dimensionnés, vous assurez la continuité de vos circuits fluides sans accroc ni fuite.
⚓ Un flexible doit-il être parfaitement droit ?
Non, mais il ne doit pas être plié excessivement — respecter rayon de courbure minimal pour éviter l’écrasement interne.
⚙ Puis-je utiliser un tuyau “automobile” ?
Seulement si ses caractéristiques (pression, température, compatibilité fluide) correspondent aux besoins marins. Il vaut souvent mieux privilégier des tuyaux marins dédiés.
€ Les flexibles marins coûtent-ils cher ?
Le coût augmente avec les performances (haute pression, résistance, matériaux spéciaux). Mais un flexible défaillant peut causer des dégâts bien plus coûteux.