- -10%
Flexibles embases Mercruiser
Les **flexibles d’embase Mercruiser** — durits, tuyaux de refroidissement, conduits d’huile ou de transmission — sont des pièces vitales pour assurer la circulation des fluides entre la partie moteur et l’embase sans fuites, rupture ou perte de débit.
- ✅ Durites / tuyaux thermorésistants pour refroidissement embases
- ✅ Flexibles de retour / aspiration huile / lubrification
- ✅ Tuyaux haute pression pour transmission interne
Un flexible bien dimensionné, de qualité marine, garantit une circulation fiable des fluides et évite les pannes par rupture ou colmatage. ⚓
| Application Flexibles | ||||||||||
| Flexible contrôle | Flexible vérin de trim | Flexible vérin de trim | Flexible vérin de trim | Flexible vérin de trim | Flexible de pompe | Flexible de pompe | ||||
| Modèle | Année | Numéro de série | arr/ bloc connecteur | Babord descente | Babord montée | Tribord descente | Tribord montée | |||
| 120/140 | 1974-82 | 3780850-6225576 | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 120/140 | 1974-82 | 3780850-6225576 | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 470/485 | 1976-82 | 4208730-6225575 | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 470/485 | 1976-82 | 4208730-6225575 | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 165 | 1970-73 | 2763442-3780849 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | ||
| 165 | 1974-81 | 3780850 & après | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 165 | 1974-81 | 3780850 & après | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2107 | N/A | |
| 888 | 1974-2004 | 3784375 & après | SIE18-2109 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| 225/233 | 1974-77 | 3856268 &après | SIE18-2109 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| 898/228/250/260 | 1977-82 | 4782330-6225576 | SIE18-2109 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| 898/228/250/260 | 1977-82 | 4782330-6225576 | SIE18-2109 | MAL9-71506(2) | MAL9-71507 | MAL9-71507(2) | SIE18-2103 | SIE18-2108 | N/A | |
| R/MR/Alpha I / SS | 1983-90 | 6225577 & après | SIE18-2137(3) | SIE18-2116 | SIE18-2136(3) | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| R/MR/Alpha I / SS | 1983-90 | 6225577 & après | SIE18-2115(4) | SIE18-2116 | SIE18-2114(4) | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| Alpha I Gen II | 1991-2004 | 0D469859 & après | SIE18-2115 | SIE18-2116 | SIE18-2114 | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| Bravo I/II/II | 1988-95 | 0B664190-0F345867 | SIE18-2137 | SIE18-2116 | SIE18-2136 | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| Blackhawk | 1988-95 | 0F186717 & après | SIE18-2137 | SIE18-2116 | SIE18-2136 | SIE18-2116 | SIE18-2435 | SIE18-2124 | ||
| TR/TRS | 1973-93 | 3377316 & après | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | SIE18-2103(1) | SIE18-2103 | N/A | |||
| (1) Système Trim interne | (2) Système Trim externe | |||||||||
| (3) Tube lg 395,3 mm | (4) Tube 411,2 mm | |||||||||
Flexible pompe de trim Alpha Mercruiser origine Merc 32-95858 32-861127
STOCK DISPO
131,70 € -10% 118,53 €
- -10%
- -10%
Flexible vérin de trim bâbord 25 mm Mercruiser origine Merc 32-99903 32-864588
SUR COMMANDE
112,50 € -10% 101,25 €
- -10%
Flexible vérin de trim bâbord 355 mm Mercruiser REF SIE18-2115 355 mm
NON DISPO
108,30 € -10% 97,47 €
- -10%
- -10%
Flexible vérin de trim tribord 285 mm Mercruiser origine Merc 32-99902 32-864589
STOCK DISPO
112,20 € -10% 100,98 €
- -10%
Flexible vérin de trim tribord 355 mm Mercruiser origine Merc 32-99902-1 32-864960
SUR COMMANDE
108,30 € -10% 97,47 €
- -10%