Du lundi au vendredi ☎ 01 45 33 01 12 de 09h00-12h00 et 14h00-18h00
Identifiez-vous ou Créez un compte
Franco de port Mondial Relay à partir de 40€TTC d'achats
La poste colissimo = SERVICE ASSURE
Transporteur : SERVICE ASSURE
Reprise des expéditions SHOP MARINE depuis le 31/03/2020
A CE JOUR 94% DES PRODUITS SONT EN STOCK !
Aucun produit
Les prix sont TTC ou hors taxe si TVA à 0.00€
Pièces mécaniques hors-bord Tohatsu
Turbines moteur hors-bord Tohatsu
Application Turbines-Kits de pompe à eau | |||||||
N°série | Turbine | kit complet | Kit turbine sans corps | Kit supérieur | Corps de pompe | ||
Modèle | T884302&Après | SIE18-45312 | |||||
2 | G710613&Après | SIE18-45312 | |||||
2.5 | D901217etaprès | SIE18-3098 | |||||
3.3(w/shift) | D901217-G710612 | SIE18-45312 | |||||
3.3(non-shift) | 6202173&Après | SIE18-3054 | |||||
3.5 | 5404657&Après | SIE18-3054 | |||||
3.6 | 1655013-2200317 | SIE18-3012 | SIE18-3447 | ||||
3.9 | 24989136-4107219 | SIE18-3039 | SIE18-3239 | ||||
4 | 5589202&Après | SIE18-3054 | |||||
40/4(2cyl) | 5595532-9075838 | SIE18-3054 | |||||
4 | 5595532-9075838 | SIE18-3039 | SIE18-3446 | SIE18-3239 | |||
4 | A809601&Après | SIE18-3098 | |||||
4(1cyl) | 4107220-5595531 | SIE18-3039 | SIE18-3446 | SIE18-3239 | |||
4.5 | 5595532&Après | SIE18-3054 | |||||
4.5 | 5595532&Après | SIE18-3039 | |||||
4.5 | SIE18-3012 | ||||||
Mark5,KF5 | 1408611-1916138 | SIE18-3012 | |||||
6 | A809601&Après | SIE18-3098 | |||||
5(1cyl) | 2193818-2529894 | SIE18-3039 | SIE18-3239 | ||||
6 | A197112-T800749 | SIE18-3062 | |||||
6,8,9.9 | 2529895etaprès | SIE18-3039 | SIE18-3447 | SIE18-3239 | |||
7.5 | 5206550&Après | SIE18-3054 | |||||
7.5 | 5206550&Après | SIE18-3039 | SIE18-3446 | SIE18-3239 | |||
7.5 | 1865779etaprès | SIE18-3039 | SIE18-3447 | SIE18-3239 | |||
110(9.8) | 5206550&Après | SIE18-3054 | |||||
8/9.94tps | OR042475&après | SIE18-8920 | SIE18-48317 | SIE18-43212 | |||
9.8 | 5206550&Après | SIE18-3039 | SIE18-3239 | ||||
9.8 | D038000&Après | SIE18-3062 | |||||
XR10/SeaPro/10Mag&Marathon | 500022-1057993 | SIE18-3008 | |||||
10 | B292414&Après | SIE18-3062 | |||||
15 | G044365 | SIE18-3062 | |||||
15SeaPro&Marathon | 700000etaprès | SIE18-3008 | |||||
16 | 5837437&Après | SIE18-3057 | SIE18-3215 | ||||
18 | 2827677-6443972 | SIE18-3052 | SIE18-3448 | SIE18-3252 | |||
20 | 6443973&Après | SIE18-3057 | |||||
20 | 860970-1292909 | SIE18-3008 | |||||
20 | 5705532&Après | SIE18-3057 | SIE18-3215 | ||||
25,25XD | E268781&Après | SIE18-3057 | SIE18-3215 | ||||
25(3cyl) | 1271884-1448139 | SIE18-3007 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | |||
30 | C159200-G589999 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
30jet | G590000&Après | SIE18-3057 | |||||
30jet | G053314&Après | SIE18-3057 | |||||
30(2cyl) | 1217222-1448139 | SIE18-3007 | |||||
35 | 1571114-6445652 | SIE18-3007 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | |||
35 | 6445653-Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
35 | 1224481-1476509 | SIE18-3007 | |||||
40 | 2874704etaprès | SIE18-3007 | SIE18-3322 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
40(2cyl) | 4860103-6445653 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
40(2cyl) | G053314&Après | SIE18-3057 | |||||
40(2cyl) | G531301&Après | SIE18-3057 | |||||
40(3cyl) | C159200&Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
40(4cyl) | G231123-G760299 | SIE18-3057 | |||||
40(4-temps) | G231123&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
40(4-temps2.31:1ratio) | G760300-T408999 | SIE18-3057 | |||||
40(4-temps2:1ratio) | T228405&Après | SIE18-8900 | |||||
40(4-temps1.83:1ratio) | T228405&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
40(4-temps2.31:1ratio) | T409000&Après | SIE18-8900 | |||||
40(EFI4-temps1.83:1ratio) | T409000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
40(4-temps,Bigfoot2.31:1ratio) | 1279685-1476509 | SIE18-3007 | |||||
45 | 5531630&Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
45 | D000750&Après | SIE18-8900 | |||||
45jet(3cyl) | G231123&Après | SIE18-3057 | |||||
45(4-temps,Std)Bodensee | G231123&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
45(4-temps,Bigfoot)Bodensee | 1421113-1521913 | SIE18-3007 | |||||
50(4cyl) | 1521914-2514918 | SIE18-3007 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | |||
50(4cyl) | 2514919-4357639 | SIE18-3007 | SIE18-3322 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
50(4cyl) | 4357640-4962055 | SIE18-3007 | SIE18-3323 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
50(4cyl) | 4965056&Après | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
50(4cyl) | 6428681-D000749 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
50(3cyl) | D000750-G589999 | SIE18-8900 | |||||
50(3cyl) | G590000&Après | SIE18-3057 | |||||
50(3cyl) | G231123&Après | SIE18-3057 | |||||
50(4-temps,std) | G231123&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
50(4-temps2.31:1ratio) | T178500&Après | SIE18-8900 | |||||
50(4-temps,4cyl1.83:1ratio) | T178500&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
50(4-temps,4cyl2.31:1ratio) | T409000&Après | SIE18-8900 | |||||
50(EFI4-temps1.83:1ratio) | T409000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
50(EFI4-temps1.83:1ratio) | D000750&Après | SIE18-8900 | |||||
55(3cyl) | 6428681-D000749 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
60 | D000750&Après | SIE18-8900 | |||||
60(3cyl) | D000750&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
60Seapro.Marathon,Bigfoot | OT178500&Après | SIE18-8900 | |||||
60(4-temps,std) | OT178500&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
60(4-temps,std)Bigfoot | 1542745-3293183 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
65(4cyl) | 3293184-4382056 | SIE18-3007 | SIE18-3322 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
65(3cyl) | 4380257-4571651 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
65(3cyl) | D283222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
65Jet | 1413611-1566239 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
70 | 4571652-4977156 | SIE18-3007 | SIE18-3323 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
70(3cyl) | 4977157-B110053 | SIE18-3007 | SIE18-3324 | SIE18-3207 | SIE18-3507 | ||
70(3cyl) | B110054&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | SIE18-3517 | |||
70(3cyl) | 6432901&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
75(4cyl) | A996142&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
75(3cyl) | G9605000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
75/90(4-temps) | 1355468-3493912 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
80 | 4831999-6432900 | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
80(4cyl) | A996142&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
80(3cyl) | D283222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
80Jet | 1460999-4831998 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
85 | 4590512&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
85(4cyl) | 1766824-1869775 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
90(6cyl) | 4845301&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
90(6cyl) | B110054&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
90(3cyl) | 1869776-2318585 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
95 | 1464949-3253111 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
100(6cyl) | B209468&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
100(4cyl) | D182000&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
105Jet | 1870204-2314955 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
110 | 2836019-4694236 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
115(6cyl) | 4694237&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
115(6cyl) | C100000&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
115(4cyl) | T178500&Après | SIE18-3056 | SIE18-3214 | ||||
115(4-temps) | 2314956-3253111 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
125 | D283222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3570 | SIE18-3214 | |||
125(4cyl) | 2839369-3293233 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | |||
135 | A904646&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-135(carb) | G590000&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-135DFI | 3293234-4865677 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
140 | 4865678&Après | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
140 | D082000&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
140Jet | 3502806-4121434 | SIE18-3017 | SIE18-3217 | ||||
150 | 41 214 354 868 997 | SIE18-3017 | SIE18-3314 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
150 | 4868998-A904645 | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-150 | A904646&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-150 | 4301235-6618750 | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-175 | 6618751&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-175 | 4301235-6625220 | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-200 | 6625221&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-200 | G386496&Après | SIE18-3056 | SIE18-3147 | SIE18-3214 | SIE18-3517 | ||
V-200DFI | B117316&Après | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-220 | 5628028&Après | SIE18-3017 | SIE18-3316 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
V-225(2.4L) | D280813&Après | SIE18-3056 | SIE18-3147 | SIE18-3214 | |||
V-225(3.0L) | G129222&Après | SIE18-3056 | SIE18-3147 | SIE18-3214 | |||
V-250(3.0L) | Tous | SIE18-3017 | SIE18-3319 | SIE18-3217 | SIE18-3517 | ||
XR4/MagnumII | |||||||
Mariner (ModèlesJapon) | |||||||
Modèle/Code | Code | Turbine | Kit turbine sans corps | Corps de pompe | |||
2A,2B | 646/6A1 | SIE18-3072 | |||||
4A,5C | 6EO/6E3 | SIE18-3073 | |||||
6C,6D | 6H8/6H6 | SIE18-3066 | |||||
8A,8B | 655/677 | SIE18-3063 | |||||
8C | 6G1 | SIE18-3066 | |||||
9.9C | 682 | SIE18-3074 | SIE18-3148 | ||||
15A | 651 | SIE18-3063 | |||||
15C | 684 | SIE18-3074 | SIE18-3148 | ||||
20C,25C | 6A9/695 | SIE18-3067 | |||||
28,30,30A | 664/689 | SIE18-3067 | |||||
40A/B | 676 | SIE18-3088 | |||||
40C | 6E9 | SIE18-3088 | |||||
48/48W | 670 | SIE18-3069 | |||||
55/55W | 663 | SIE18-3069 | |||||
60 | 675/6F0 | SIE18-3069 |
Kits joints embase moteur hors-bord Tohatsu
Applications kits joints embase | ||||
Modèle | Année | Réf | ||
F8/9.8 4 tps | toutes | SIE18-74805 | ||
F8/F9,9 | 1997-2004 | SIE18-74610 | ||
15-18 cv | 1997-2008 | SIE18-74610 | ||
25 cv | 1997-2005 | SIE18-74611 | ||
30 cv | 1997-2003 | SIE18-74611 |
Application kits joints embase | |||
Modèle | N° série | Réf | |
4/4,5 1 CYL | 5595532 & après | SIE18-2628 | |
4A, 5C | SIE18-0028 | ||
06-août | A197112 & après | SIE18-2697-1 | |
6C,6D,8C | SIE18-0031 | ||
7,5/9,8 | 48581693 & après | SIE18-2628 | |
8/9,9/ 4 tps/Seapro /XR10/15 4 tps | A197112 & après | SIE18-2697-1 | |
F8/9.9 | OR042475 & après | SIE18-74805 | |
15 (Super 15) | B238464 & après | SIE18-2624 | |
15 4-Temps (Bigfoot) | G590000 & après | SIE18-2624 | |
18 | 6443973 & après | SIE18-2624 | |
20 | 6443973 & après | SIE18-2624 | |
25 | 6416713 & après | SIE18-2624 | |
25 (3 cyl. Lightning) | E268781 & après | SIE18-2624 | |
30 4-Temps (Bigfoot) | G760300 - T408999 | SIE18-2626 | |
35 | 6445653 & après | SIE18-2654 | |
40 (2 Cyl) | 4860103 - 6445652 | SIE18-2654 | |
40 (4 Cyl) | C159200 - G589999 | SIE18-2654 | |
40 4-Temps (3 Cyl. Bigfoot) | G760300 - T408999 | SIE18-2654 | |
40 carb 4-Temps (3 Cyl. long shaft) | 1B227000 - après | SIE18-2635 | |
40 EFI 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T409000 - après | SIE18-2635 | |
40 4-Temps (4 Cyl. Bigfoot) | 0T178500-0T598999 | SIE18-2626 | |
40 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T178500-0T598999 | SIE18-2635 | |
45 (4 Cyl.) | 5531630 & après | SIE18-2654 | |
45 4-Temps (4 Cyl.) | G231123 - T178499 | SIE18-2626 | |
50 (4 Cyl) | 4357640 & après | SIE18-2654 | |
50 (3 Cyl.) | 6428681 - D000749 | SIE18-2654 | |
50 (3 Cyl.) | D000750 - G589999 | SIE18-2635 | |
50 4-Temps (4 Cyl. Bigfoot) 2.31:1 | G231123 & après | SIE18-2626 | |
50 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | T178500 & après | SIE18-2635 | |
50 EFI 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T409000 - après | SIE18-2635 | |
55 (3 Cyl.) 1.64:1 | D000750 & après | SIE18-2635 | |
55 (3 Cyl.) Bigfoot 2.33:1 | D000750 & après | SIE18-2626 | |
60 (3 Cyl.) | 6428681 - D000749 | SIE18-2654 | |
60 (3 Cyl.) | D000750 & après | SIE18-2635 | |
60 (3 Cyl. Bigfoot) | D000750 & après | SIE18-2626 | |
60 4-Temps (4 Cyl.) | T178500 & après | SIE18-2635 | |
60 4-Temps (4 Cyl. Bigfoot) | T178500 & après | SIE18-2626 | |
60 EFI 4-Temps (4 Cyl.) 1.83:1 | 0T409000 - après | SIE18-2635 | |
70 (3 Cyl.) | 4571652 - A996141 | SIE18-2654 | |
70 (3 Cyl.) | A996142 - 0C221999 | SIE18-2626 | |
75 (3 Cyl.) | C222000 & après | SIE18-2626 | |
75 (4 Cyl) | 6432901 - B122929 | SIE18-2653 | |
75 4-Temps | G960500 & après | SIE18-2626 | |
75 EFI 4-Temps | 1B366823 & après | SIE18-2626 | |
75 DFI (3 Cyl. 1.5L) | 0T980000 & après | SIE18-2626 | |
80 (4 Cyl) | 4831999 - 6432900 | SIE18-2653 | |
80 (3 Cyl.) | A996142 - 0C221999 | SIE18-2626 | |
80 EFI 4-Temps | 1B227000 & après | SIE18-2626 | |
90 (6 Cyl.) | 4845301 - A996141 | SIE18-2653 | |
90 (3 Cyl.) | A996142 & après | SIE18-2626 | |
90 DFI (3 Cyl. 1.5L) | 0T980000 & après | SIE18-2626 | |
90 4-Temps | G960500 & après | SIE18-2626 | |
90 EFI 4-Temps | 1B172291 & après | SIE18-2626 | |
100 (4 Cyl.) | B209468 & après | SIE18-2626 | |
100 EFI 4-Temps | 1B227000 & après | SIE18-2626 | |
115 (6 Cyl.) | 4855153 & après | SIE18-2653 | |
115 (4 Cyl.) | C100000 & après | SIE18-2626 | |
V-115 DFI | 0G960500 - 0T178499 | SIE18-2655 | |
115 DFI (3 Cyl. 1.5L) | T801000 & après | SIE18-2626 | |
115 EFI 4 Temps | T178500 & après | SIE18-2626 | |
125 (4 Cyl.) | D283222 & après | SIE18-2626 | |
140 (6 Cyl.) | 4865678 & après | SIE18-2653 | |
V-135 | A904646 & après | SIE18-2655 | |
V-135 Optimax DFI | G590000 & après | SIE18-2655 | |
V-140 (International) | 0T178500 - 1B226999 | SIE18-2655 | |
V-150, 150XR2 | 4868998 - A904645 | SIE18-2653 | |
V-150 (carb) | 0A904646 - 1B226999 | SIE18-2655 | |
V-150, XR4, Mag II | B242885 - D081999 | SIE18-2655 | |
V-150, XR6, Mag III | D082000 & après | SIE18-2655 | |
V-150 EFI | D082000 - 0T408999 | SIE18-2655 | |
V-150 EFI 2.5L | 0T409000 - après | SIE18-2655 | |
V-150 Optimax DFI | G590000 & après | SIE18-2655 | |
V-175 | 4301235 - 6618750 | SIE18-2653 | |
V-175 (Carb & EFI) | 6618751 & après | SIE18-2655 | |
V-175 Optimax DFI | T178500 & après | SIE18-2655 | |
V-200 | 4839034 - 6625220 | SIE18-2653 | |
V-200 (Carb & EFI) 2.5L | 6625221 & après | SIE18-2655 | |
V-200 EFI 3.0L | 0T750164 - après | MAL9-74208 | |
V-200 DFI | 0G386496 - 0G437999 | MAL9-74209 | |
V-200 DFI | 0G438000 - après | MAL9-74208 | |
V-220 | B117316 - C100860 | SIE18-2655 | |
V-225 | 5628028 - 6042945 | SIE18-2653 | |
V-225 | D280813 & après | SIE18-2646-1 | |
V-225 3.0L carb | 0D280813 - 0G437999 | MAL9-74209 | |
V-225 3.0L carb | 0G438000 - après | MAL9-74208 | |
V-225 EFI 3.0L | 0D280813 - 0G437999 | MAL9-74209 | |
MARINER modèles JAPON | |||
Modèle | N° série | Réf | |
4A (M) (ML) | (6E0) 001011 & après | SIE18-0028 | |
5C (ML) | (6E3) 400101 & après | SIE18-0028 | |
6C (M) (ML) | (6H8) 000317 & après | SIE18-0031 | |
6D (M) (ML) | (6H6) 001302 & après | SIE18-0031 | |
8C (M) (ML) | (6G1) 007990 &après | SIE18-0031 | |
8C (MUL) | (6G1) 700388 & après | SIE18-0031 | |
9.9C (M) (ML) (EL) | (682) 023106 & après | SIE18-74501 | |
15C (M) (ML) E | (682) 013276 & après | SIE18-74501 | |
15C (EL) | (682) 551256 & après | SIE18-74501 | |
20C (ML) | (6A9) 306543 & après | SIE18-0023 | |
20C (E) | (6A9) 250820 & après | SIE18-0023 | |
20C (EL) | (6A9) 550694 & après | SIE18-0023 | |
25C (M) | (695) 023896 & après | SIE18-0023 | |
25C (ML) | (695) 318174 & après | SIE18-0023 | |
25C (E) | (695) 253862 & après | SIE18-0023 | |
25C (EL) | (695) 555960 & après | SIE18-0023 | |
30A (M) | (689) 022059 & après | SIE18-0023 | |
30A (ML) | (695) 321377 & après | SIE18-0023 | |
30A (E) | (695) 105325 & après | SIE18-0023 | |
30A (EL) | (695) 411947 & après | SIE18-0023 | |
40B (M) | (676) B000106 &après | SIE18-99104 | |
40B (ML) | (676) B300101 &après | SIE18-99104 | |
40B (E) | (676) B100461 &après | SIE18-99104 | |
40B (EL) | (676) B400420 &après | SIE18-99104 | |
40C (M)(ML) | (676) B000106 &après | SIE18-99104 | |
40C (E) | (676) B100101 &après | SIE18-99104 | |
40C (EL) | (676) B400231 &après | SIE18-99104 | |
W-48 (M) | (670) 002161 & après | SIE18-0024 | |
W-48 (ML) | (670) 311996 & après | SIE18-0024 | |
55 (M) | (663) 02731 & après | SIE18-0024 | |
55 (ML) | (663) 34926 & après | SIE18-0024 | |
55 (E) | (663) 004041 & après | SIE18-0024 | |
55 (EL) | (663) 315379 & après | SIE18-0024 | |
W55 (ML) | (663) 578278 & après | SIE18-0024 | |
60 (E) | (675) 001171 & après | SIE18-0024 | |
60 (EL) | (675) 304181 & après | SIE18-0024 | |
60 (E) | (6F0) 000101 & après | SIE18-0024 | |
60 (EL) | (6F0) 300311 & après | SIE18-0024 |
Pochettes moteur hors-bord Tohatsu
Application pochettes moteur | |||||
Modèle | Année | Joint de culasse | Pochette moteur | ||
8/9.8 | SIE18-60916 | SIE18-64221 | |||
40-50 cv | SIE18-3850 | SIE18-4434 | |||
60-70 cv | SIE18-4299 | SIE18-4435 | |||
90 cv | SIE18-3886 | SIE18-4436 |
Démarreurs moteur hors-bord Tohatsu
Application démarreurs | ||||||
Modèle | Année | Réf origine | Réf | Nombre de dents | ||
M50/60-MD40/50-MF25/30-NS25/30/40/50/6070 | 3C8-76010-1 | WPS18319N | 9 | |||
40/50C-50/70A | 346-76010-0A0 | SIE18-6431 | ||||
45/50/60/70/90/140 CV | 353-76010-4 | WPS18323N | 9 | |||
2WT60A | à partir de 1981 | B26A-90500A | WPS18301N | 10 |
Kits pompes à eau moteur hors-bord Tohatsu
Application turbines | |||||
Modèle | Turbine | Corps de pompe | Kit avec corps de pompe | ||
4 / 5 (2-Temps) | SIE18-3098 | ||||
4 / 5 / 6 /8/9,8(4-Temps) | SIE18-8920 | SIE18-43212 | SIE18-48317 | ||
25, 30, 35, 40 | SIE18-8923 | ||||
70, 90 | SIE18-8924 | ||||
120-140 (2 Temps) | SIE18-8924 | ||||
NS50C/NS60A/NS70A2 (2002 et après) | SIE18-45404 |