Du lundi au vendredi ☎ 01 45 33 01 12 de 09h00-12h00 et 14h00-18h00
Identifiez-vous ou Créez un compte
Franco de port Mondial Relay à partir de 40€TTC d'achats
La poste colissimo = SERVICE ASSURE
Transporteur : SERVICE ASSURE
Reprise des expéditions SHOP MARINE depuis le 31/03/2020
A CE JOUR 94% DES PRODUITS SONT EN STOCK !
Aucun produit
Les prix sont TTC ou hors taxe si TVA à 0.00€
Pièces mécaniques hors-bord Suzuki
Turbines moteur hors-bord Suzuki kits pompes à eau moteur hors-bord Suzuki
Application turbine Suzuki | ||||
Modèle | Année | Turbine | Kit turbine | |
DT2/2,2 | 1983-97 | SIE18-3097 | ||
DT3,5 | 1983-84 | SIE18-3097 | ||
DT4 | 1984-98 | SIE18-3097 | SIE18-3260 | |
DF4 | 2003-10 | SIE18-3097 | SIE18-3266 | |
DT5 | 1977-83/99-02 | SIE18-3097 | SIE18-3260 | |
DT6 | 1984-02 | SIE18-3097 | SIE18-3259 | |
DF60 | 2003-10 | SIE18-3097 | SIE18-3266 | |
DT8 | 1980-87 | SIE18-3097 | SIE18-3259 | |
DT8 | 1988-97 | SIE18-3000 | SIE18-3255 | |
DT8 | 1986-97 | SIE18-3259 | ||
DT8C,9.9C | 1989-97 | SIE18-3000 | SIE18-3255 | |
DT 9.9,14,16 | 1977-82 | SIE18-3092 | ||
DT9.9 | 1983-87 | SIE18-3099 | SIE18-3256 | |
DT9,9 | 1988-97 | SIE18-3000 | SIE18-3255 | |
DF9.9 | 1997-05 | SIE18-3099 | SIE18-3256 | |
DT14 | 1977-80 | SIE18-3092 | ||
DT15 | 1983-88 | SIE18-3099 | SIE18-3256 | |
DT15C | 1989-97 | SIE18-3099 | SIE18-3256 | |
DF15 | 1997-05 | SIE18-3099 | SIE18-3256 | |
DT16 | 1977-82 | SIE18-3092 | ||
DT20 | 1986-88 | SIE18-3096 | ||
DT25 | 1980-82 | SIE18-3092 | ||
DT25 | 1984-88 | SIE18-3096 | ||
DT25C | 1989-00 | SIE18-3096 | ||
DF25/30 | 2000-05 | SIE18-3096 | ||
DT30 | 1984-87 | SIE18-3096 | ||
DT30C | 1988-97 | SIE18-3096 | ||
DT35 | 1980-82 | SIE18-3094 | ||
DT35/40C | 1983-98 | SIE18-3096 | ||
DT40 | 1980-83 | SIE18-3094 | ||
DF40/50 | 1999-05 | SIE18-3096 | ||
DT50 | 1983 & Avant | SIE18-3094 | ||
DT50 | 1984 | SIE18-3094 | ||
DT50 | 1985 | SIE18-3095 | ||
DT50M | 1980-84 | SIE18-3094 | ||
DT55 | 1985-97 | SIE18-3094 | ||
PU55 (jet) | 1989-94 | SIE18-3094 | ||
DT60 | 1983 | MAL9-45502 | ||
DF60 | 1998-05 | MAL9-45505 | SIE18-3254 | |
DT65 | 1982 & Avant | MAL9-45502 | ||
DT65 | 1985-97 | SIE18-3094 | ||
DT70 | 1998-05 | MAL9-45505 | SIE18-3254 | |
DF70 | 1998-05 | SIE18-3049 | ||
DT75 | 1983-00 | MAL9-45502 | ||
DT85 | 1980-00 | MAL9-45502 | ||
PU85 (jet) | 1989-97 | MAL9-45502 | ||
DT90 / DT100 | 1989-01 | MAL9-45505 | SIE18-3254 | |
DF90 / 115 / 140 | 2001-04 | SIE18-3258 | ||
DT 115 / 140 | 1983-2001 | SIE18-3257 | ||
DF150/175/200/225/250 | Tous | SIE18-3035 | SIE18-3264 | |
DF300 | 2007 | SIE18-3267 | ||
V-6 2-Temps models | 1986-05 | MAL9-45503 | SIE18-3253 |
Kits joints d'embase moteur hors-bord Suzuki
Applications kits joints embase | ||||
Modèle | Année | Réf | ||
DT25/30 | Tous | SIE18-8341 | ||
DT25C/30C | Tous | SIE18-8341 | ||
DF40/50 | Tous | SIE18-8337 | ||
DT40C | Tous | SIE18-8337 | ||
DT55/65 | Tous | SIE18-8339 | ||
DT75/85 | Tous | SIE18-8340 | ||
DT115/140 | Tous | SIE18-8338 | ||
DF60/70 | Tous | SIE18-74108 | ||
DF90/115 | Tous | SIE18-8373 | ||
DF140 | Tous | SIE18-8374 | ||
V-4 Models | Tous | SIE18-74108 | ||
V-6 2 Temps | 1989 - 2003 | SIE18-8335 |
Application kits joints embase | |||
Modèle | Année | Rèf origine | Réf |
6 | 1968-1979 | SIE18-2681 | |
9.9/15 | 1974 & après | 396350 | SIE18-2656 |
9.9/15 (4-temps) | 1994 - 2001 | 396350 | SIE18-2656 |
18 | 1958 - 73 | SIE18-2684 | |
18/20/25 | 1958-1982 | SIE18-2684 | |
20 | 1966 - 73 | SIE18-2684 | |
20 | 1979 - 82 | SIE18-2684 | |
20 | 1985 & après | 396351 | SIE18-2658 |
25 | 1968-78 | SIE18-2684 | |
25 | 1979-82 | SIE18-2685 | |
25 | 1984 | 396352 | SIE18-2657 |
25 | 1985 & après | 396351 | SIE18-2658 |
25 COM | 1985 & après | 396352 | SIE18-2657 |
25 (D suffix) | 1990 - 95 | 433550 | SIE18-2694 |
25 (4-temps) | 2001 & après | 5032167 | SIE18-8341 |
28 | 1985-98 | 396352 | SIE18-2657 |
30 | 1976 & après | 396351 | SIE18-2658 |
30 (4-temps) | 2001 & après | 5032167 | SIE18-8341 |
35 | 1977 - 92 | 396351 | SIE18-2658 |
40 | 1976 - 88 | 396355 | SIE18-2659 |
40 | 1989 & après | 433550 | SIE18-2694 |
40 E-TEC | 2004 - 05 | 396349 | SIE18-2660 |
40 (4-temps) | 1999 & après | 5031456 | SIE18-8337 |
48 | 1976 -88 | 396355 | SIE18-2659 |
48 | 1989 - 96 | 433550 | SIE18-2694 |
50 | 1976 - 88 | 396355 | SIE18-2659 |
50 | 1989 & après | 433550 | SIE18-2694 |
50 (3cyl) | 1978 - 01 | 396349 | SIE18-2660 |
50 E-TEC | 2004 - 05 | 396349 | SIE18-2660 |
50 (4-temps) | 1999 & après | 5031456 | SIE18-8337 |
55 | 1976 -88 | 396355 | SIE18-2659 |
60 (2cyl) | 1976 - 88 | 396355 | SIE18-2659 |
60 (3cyl) | 1978 - 01 | 396349 | SIE18-2660 |
60 (4-temps) | 2001 & après | 5030973 | SIE18-74108 |
65 / 70 | 1978 - 01 | 396349 | SIE18-2660 |
70 (4-temps) | 2001 & après | 5030973 | SIE18-74108 |
75 | 1978 - 01 | 396349 | SIE18-2660 |
85 | 1973-83 | SIE18-2692 | |
85 | 1991 - 95 | 439141 | SIE18-2623 |
88 | 1985 & après | 439141 | SIE18-2623 |
90 | 1973-83 | SIE18-2692 | |
90 | 1985 & après | 439141 | SIE18-2623 |
90 (4-temps) | 2003 & après | 5033798 | SIE18-8373 |
100 | 1971-72 | SIE18-2691 | |
100 | 1973-83 | SIE18-2692 | |
100 | 1991 - 92 | 439141 | SIE18-2623 |
100 Com | 1984 - 95 | 439141 | SIE18-2623 |
110 | 1973-83 | SIE18-2692 | |
110 | 1985 & après | 439141 | SIE18-2623 |
115 | 1973-83 | SIE18-2692 | |
115 | 1985 & après | 439141 | SIE18-2623 |
115 (4-temps) | 2003 & après | 5033798 | SIE18-8373 |
120 | 1985 & après | 439141 | SIE18-2623 |
125 | 1991 - 93 | 439141 | SIE18-2623 |
125 Com | 1991 - 93 | 439141 | SIE18-2623 |
135/140 | 1973-83 | SIE18-2692 | |
140 | 1985 & après | 439141 | SIE18-2623 |
140 (4-temps) | 2003 & après | 5033922 | SIE18-8374 |
150 | 1978 - 95 | 439141 | SIE18-2623 |
155 Com | 1984 - 93 | 439141 | SIE18-2623 |
175 | 1977 - 95 | 439141 | SIE18-2623 |
185 | 1991 - 93 | 439141 | SIE18-2623 |
200 | 1976 - 95 | 439141 | SIE18-2623 |
225 | 1991 - 95 | 439141 | SIE18-2623 |
235 | 1977 - 86 | 439141 | SIE18-2623 |
250/300 | 1991 - 95 | 439141 | SIE18-2623 |
V-4 & V-6 OMC Sea Drive | Tous | 439141 | SIE18-2623 |
75 - 250 E-TEC | 2004 - 05 | 439141 | SIE18-2623 |
Moteurs de trim moteur hors-bord Suzuki
Application Moteurs de Trim | |||
Référence origine | Réf | ||
40 cv 2 fils 4 vis | WPS10811N | ||
DF40/DF50 1999-2000 | 38100-87J00-OEP | SIE18-18304 | |
DF40/DF50 2000-2005 | 38100-87J11/38100-87J20 | WPS10861N | |
DF60-DF300 2001-2007 | 38100-92J02/J10/38100-93J01/J02/38100-96J00 | SIE18-18303 | |
DF60/DF70 1998-2000 / DT65/DT75 1995-1997 / DT85 1995-2000/ DT115/DT140 1996-2001 | 38100-99E01-OEP/OED | SIE18-18305 | |
V4/V6 1986-1990 | 38100-87E10-OED/38100-87D00-02M/ | ||
38100-87D00-01T | WPS10837N | ||
V4/V6 1990-2003 | 38100-92E00-OED/38100-87D10-OED/ | ||
38100-87E20-OED | WPS10838N |
Démarreurs moteur hors-bord Suzuki
Tableau d' application démarreurs | ||||||
Modèle | Année | Réf origine | Réf | Nombre de dents | ||
30-40 CV 2 tps | 31100-94400/31100-94401/31100-94402/31100-96311 | WPS18319N | 9 | |||
75-85 CV | 1984-1987 | 31100-95313 | WPS18316N-OE | 9 | ||
DT55/65 CV | 1985-1988 | 31100-94702 | SIE18-6429 | |||
75 CV | 1988-1997 | 31100-95600 | SIE18316N-OE | 9 | ||
85 CV | 1988-2000 | 31100-95600 | WPS18316N-OE | 9 | ||
115-140 CV | 1984 et après | 31100-94610 | WPS18307N-OE | 9 | ||
150-200-225 CV | 1985 et après | 31100-92E00 | WPS18308N-OE | 9 |