Nouveau compte S'inscrire

  • -10%
Bougie d'allumage NGKMB6S VOLVO Modèle B25/70
5,40 €
4,86 €remise 10%
5 1
accastillage shop marine by web media france,
5/ 5
TTC

Bougie d'allumage B6S Evinrude Volvo B25/70

NGKMB6S
NON DISPO

Bougie d'allumage - B6S

VOLVO
NGK Série B/BB
Modèle : B25/70

 3/4.5 cv

 Série KU - TU17 - XU20S

 Hors-bord, Inboard, Jet ski

  • Poids : 0.050 g
Quantité
NON DISPO

  Site sécurisé

Notre site sécurisé HTTPS crypte les échanges avec SSL Paiement sécurisé par CB Société Générale

  Transport

Préparation de la commande > Chronopost : 24h00, Colissimo ou Mondial Relay 48h00 environ

  PRODUITS SUR COMMANDE OU VENDU AU METRE

Les produits suivants ne sont ni échangeables ni remboursables (voir les CGV)

  Retour produits

Vous disposez d'un délai de 15 jours ouvrables pour les produits en stock disponibles (voir les CGV)

NGKMB6S

Fiche technique

JOHNSON/EVINRUDE
1.0 hp - 1R (1968 - 1970)
1.2 hp - Magneto (1986 - 1990)
1.5 hp (1968 - 1970)
2.0 hp (1968 - 1970)
2.0 hp - 2R (1971 - 1984)
2.0 hp - Colt, Jr (1971 - 1990)
2.0 hp - Jr., Colt (1971 - 1990)
3.0 hp (1952 - 1968)
3.0 hp - Lightwin (1952 - 1974)
3.3 hp (1948 - 1951)
3.4 hp - Yachtwin (1964 - 1974)
4.0 hp (1969 - 1976)
4.0 hp - 4R, 4W (1969 - 1976)
4.0 hp - V4, V4A, V4M (1958 - 1967)
4.0 hp - V4S, VX, VXH (1958 - 1967)
4.0 hp - Yachtwin (1964 - 1974)
5.0 hp - Angler (1965 - 1968)
5.2 hp - Lightwin (1952 - 1974)
5.5 hp (1954 - 1964)
5.5 hp (1956 - 1964)
5.5 hp - Fisherman (1956 - 1974)
6.0 hp (1965 - 1976)
6.0 hp - 6R, 6RL (1971 - 1976)
6.0 hp - Fisherman (1956 - 1974)
7.5 hp (1952 - 1958)
9.5 hp (1952 - 1973)
9.5 hp - Sportwin (1956 - 1973)
10 hp (1952 - 1958)
10 hp - Sportwin (1956 - 1973)
14 hp (1950 - 1972)
14 hp - Fastwin (1950 - 1972)
15 hp (1956 - 1958)
15 hp (1956 - 1971)
18 hp (1950 - 1973)
18 hp (1957 - 1973)
18 hp - Fastwin (1950 - 1972)
20 hp (1966 - 1973)
20 hp - 20R, 20RL (1973)
20 hp - 20R, 25R (1969 - 1972)
20 hp - 20RL, 25RL (1971 - 1972)
25 hp (1952 - 1955)
25 hp (1969 - 1976)
25 hp - 20R, 25R (1969 - 1972)
25 hp - 20RL, 25RL (1971 - 1972)
25 hp - 25E, 25EL (1972 - 1976)
25 hp - 25E, 25EL, 25R, 25RL (1973 - 1976)
25 hp - 25R, 25RL (1973 - 1976)
28 hp (1962 - 1964)
30 hp (1956 - 1971)
33 hp (1965 - 1971)
35 hp (1957 - 1959)
35 hp (1969 - 1970)
35 hp - 2 cyl. (1957 - 1959)
40 hp (1956 - 1973)
40 hp (1960 - 1973)
40E, 40EL, 40R, 40RL (1969 - 1973)
50 hp (1958 - 1959)
60 hp - V4 (1964 - 1967)
75 hp - V4 (1960 - 1965)
80 hp (1966 - 1967)
90 hp (1964 - 1965)
100 hp (1966)
CD, JH (1954 - 1968)
FD, FDE (1956 - 1968)
JHF, JWF (1967 - 1968)
JW (1952 - 1968)
LD (1965 - 1968)
MQ (1964 - 1968)
RD, RDE, RDDS, RJE, RK (1951 - 1968)
RX (1962 - 1968)
RXE (1965 - 1968)
SC (1968)
TN, AD, QD, V4H, V4ML (1952 - 1966)
MERCURY
9.8 hp - 100 (1960 - 1961)
9.8 hp - 110 (1962 - 1966)
15 hp - 150 (1960 - 1961)
20 hp - 200 (1963 - 1966)
25 hp - 250 (1962)
30 hp - 300 4 cyl. (1960)
35 hp - 350 (1963 - 1965)
35 hp - 350 4 cyl. (1961)
45 hp - 450 (1962)
70 hp - 700 (1960 - 1961)
CRUSADER
170J
185 190
200J
210 220
230 230J
250
CS180
CS185 220 250
CS220
CS250
Mark 140 170 185 200 210 225 230
Mark 140 170 200 225
Mark 170J 200J 230J
OMC
KU
TU-17
XU20S
VOLVO
AQ80
AQ210A (-->N°177314)
BB25
BB70
ED6
EF4
MB16A
MB36A
MB36B

Pas de commentaires client pour le moment.

Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.

Ces produits peuvent vous intéresser

Nouveau compte S'inscrire

Nouveau compte S'inscrire