Du lundi au vendredi ☎ 01 45 33 01 12 de 09h00-12h00 et 14h00-18h00
Identifiez-vous ou Créez un compte
Franco de port Mondial Relay à partir de 40€TTC d'achats
La poste colissimo = SERVICE ASSURE
Transporteur : SERVICE ASSURE
Reprise des expéditions SHOP MARINE depuis le 31/03/2020
A CE JOUR 94% DES PRODUITS SONT EN STOCK !
Aucun produit
Les prix sont TTC ou hors taxe si TVA à 0.00€
Pompes aspiration eau de mer, Kits de réparation pompes à eau, Pompes de circulation, Turbines, Kits de montage collecteurs, coudes et réhausses, plaques et clapets d'échappement, Coudes Yanmar, Collecteurs et coudes Chris-Craft, Collecteurs et coudes Crusader, PCM, Indmar, collecteurs et coudes OMC, Collecteurs et coudes Volvo, Collecteurs et c...
Pompes aspiration eau de mer, Kits de réparation pompes à eau, Pompes de circulation, Turbines, Kits de montage collecteurs, coudes et réhausses, plaques et clapets d'échappement, Coudes Yanmar, Collecteurs et coudes Chris-Craft, Collecteurs et coudes Crusader, PCM, Indmar, collecteurs et coudes OMC, Collecteurs et coudes Volvo, Collecteurs et coudes Mercruiser, Accessoires collecteurs et refroidissement, Tuyaux de refroidissement, Refroidisseurs Huile, Autres pièces de refroidissement, Durites de refroidissement, Kits joints de thermostat, Thermostats et logements, Pièces diverses
Pompe aspiration eau de mer Mercruiser V6-V8 pompe eau de mer pour V-8 GM Pompe aspiration eau de mer Volvo Yanmar Arbre de pompe à eau PLEASURECRAFT PCM Crusader
Pompes de circulation pompe de brassage bi-directionelle pour GM 4 et 6 cylindres Mercruiser et Ford
Turbines et Kit turbine Volvo MD1, 2, A, B, MD6A, Turbine Bravo 4.3L, 5.0L, 350 Mag, 496 Mag, MX 6.2L
Collecteurs et coudes Chris-Craft, Chrysler et génériques, Coudes Chris-Craft Coude d'échappement inox Chris-Craft Chrysler bateau marin
Collecteurs et coudes Crusader, PCM, Indmar, Coudes Crusader, Coudes PCM, Coudes Indmar Coude d'échappement Crusader, Coude d'échappement PCM, Coude d'échappement Indmar bateau marin
Crusader-PCM-Indmar
Modèle | Collecteur | Coude | Kit montage collecteur | Kit montage coude | Joint de collecteur | Joint de coude | |
CRUSADER | |||||||
GM V8 5,0L/5,7L Modèles 220-270 TRIB | SIE18-1925 | BARRCR-20-98068 /97924 | SIE18-8521 | SIE18-8515 | FMC17420 | SIE18-0309 | |
GM V8 5,0L/5,7L Modèles 220-270 BAB | SIE18-1926 | BARRCR-20-98068 /97924 | SIE18-8521 | SIE18-8515 | FMC17420 | SIE18-0309 | |
GM V8 7,4L CH350 & 454XL TRIB | BARRCR-1-97992 | BARRCR-20-98068 /97924 | SIE18-8524 | SIE18-8515 | FMC17440 | SIE18-0305 | |
GM V8 7,4L CH350 & 454XL BAB | BARRCR-1-97993 | BARRCR-20-98068 /97924 | SIE18-8524 | SIE18-8515 | FMC17440 | SIE18-0305 | |
V8 GM 5,0L/5,7L TRIB/BAB | BARRCR-1-98243 | BARRCR-20-98126 | SIE18-8536 | SIE18-8547 | FMC17420 | SIE18-0475 | |
V8 GM 7,4L / 8,2L TRIB/BAB | SIE18-1982 | BARRCR-20-98126 | SIE18-8547 | FMC17440 | SIE18-0475 | ||
PCM | |||||||
Ford V8 5,0L/5,8L avec coude long diam 75mm | SIE18-1996 | SIE18-1899 | SIE18-8503 | SIE18-8504 | FMC17460 | SIE18-0677-9 | |
Ford V8 5,0L/5,8L avec coude court diam 90mm | SIE18-1996 | MAL9-40811 | SIE18-8503 | MAL9-40872 | FMC17460 | SIE18-0677-9 | |
INDMAR | |||||||
GM V8 5,0L/5,7L avec coude diam 75mm | BARRCHV-1-83 | BARR20-0102 | BARR20-0082P | FMC17420 | BARR1-0107 | ||
GM V8 5,0L/5,7L avec coude diam 90MM | BARRCHV-1-83 | BARR532027 | BARR20-0082P | FMC17420 | BARR1-0107 | ||
Ford 5,0L/5,8L avec coude diam 75mm | BARRFM-1-83 | BARR20-0102 | BARR20-0082P | FMC17460 | BARR1-0107 | ||
Ford 5,0L/5,8L avec coude diam 90mm | BARRFM-1-83 | BARR532027 | BARR20-0082P | FMC17460 | BARR1-0107 |
Collecteurs et coudes OMC, Collecteurs OMC coudes OMC
OMC STERNDRIVE/COBRA | |||||||
Année | Modèle | Collecteur | Coude | Kit montage collecteur | Kit montage coude | Joint de collecteur | Joint de coude |
1997-98 | 5.0/5.7L | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-8507 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
1994-97 | 5.8L (Ford) | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
1994-97 | 7.4L (GM) | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1991-93 | 3.0 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-910380 | SIE18-1204-9 | SIE18-2875-9 | ||
1992-93 | 4.3/4.3 HO | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17410 | SIE18-0943-1-9 | ||
1991-1993 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | |
1993 | 5.0 & 5.8 EFI | BARROMC-1-3852347 | RMS51332/51334 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
1993 | 5.8L (Ford) | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | |
1993 | 7.4L (GM),8.2L (GM) | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
1993 | 351 King, 454/454 HO/502 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1992 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
1992 | 7.4L (GM), 8.2L (GM) | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1992 | 454/454 HO/502 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1991 | 4.3/4.3 HO | FMC17410 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1991 | 454/454 HO | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
1991 | 7.4L (GM) | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
1990-91 | 8.2L (GM) | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||
1982-83,1985-90 | 3.0 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-910380 | SIE18-1204-9 | SIE18-2875-9 | ||
1990 | 4.3 Liter | BARROMC-20-913784 | SIE18-8507 | FMC17410 | SIE18-0943-1-9 | ||
1990 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-20-982680 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | |||
1990 | 5.0/5.7L | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-8507 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
1990 | 7.4L (GM) | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1990 | 7.5L (Ford) | SIE18-0992 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1990 | 454 King Cobra | FMC17440 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1987-90 | 460 King Cobra | SIE18-0943-1-9 | |||||
1989 | 5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-20-982680 | SIE18-8534 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
1989 | 5.7/350 King Cobra | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 | ||||
1988 | 5.0/5.7/350 King Cobra | SIE18-1902# | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
1988 | 5.0/5.7/350 King Cobra | SIE18-1903* | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
1988 | 370 King Cobra | SIE18-0943-1-9 | |||||
1982-87 | 5.0/5.7 Liter | SIE18-1902# | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
1982-87 | 5.0/5.7 Liter | SIE18-1903* | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
1982-86 | 2.5 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-910380 | SIE18-2896 | SIE18-2875-9 | ||
1984 | 3.0 Liter | BARROMC-1-984054 | BARROMC-20-982680 | SIE18-8534 | SIE18-1204-9 | SIE18-2875-9 | |
1978-81 | 400 Series, 120 HP | SIE18-2896 | SIE18-2861-9 | ||||
1978-81 | 400 Series, 140 HP | BARROMC-20-910380 | SIE1204-9 | SIE18-2875-9 | |||
1981 | 800 Series, 200,230,260 HP | SIE18-1902# | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
1979-81 | 800 Series, 200,230,260 HP | SIE18-1903* | BARROMC-20-982680 | SIE18-8502 | SIE18-8534 | SIE18-2902-9 | SIE18-0943-1-9 |
# Tribord | |||||||
* Babord | |||||||
(2) 5,0L seulement |
Collecteurs et coudes Volvo, Collecteurs VOLVO coudes VOLVO
VOLVO | ||||||
Modèle | Collecteur | Coude | Kit montage collecteur | Kit montage coude | Joint de collecteur | Joint de coude |
3,0l GL/GS 4 cyl | BARROMC-1-3858850 | BARROMC-20-3862603 | SIE18-0680 | |||
230 | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
250 | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
AQ120B | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
AQ125A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
AQ130 | BARRVO-1-824532 | BARRVO-20-825599 | ORB22002 | |||
AQ131A,B,C,D | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
AQ140A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
AQ145A,B | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
AQ151A,B,C | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
AQ175/205 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | FMC17410 | SIE18-2971 | ||
AQ200C,D/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
AQ200D,F | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
AQ225C,D/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
AQ225D,E,F | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
AQ255A,B/280 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
AQ260A,B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
AQ290A | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
AQ430 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
AQ431 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
AQ432 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
AQ434 | SIE18-1932 | SIE18-1936 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
BB140A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
BB145A | BARRVO-1-855387 | - | SIE18-8539 | - | ORB22004 | - |
BB225A,B,C | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
BB260A,B,C | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | SIE18-8511➄,/SIE18-8502➅, | SIE18-8510 | SIE18-2949-9 | SIE18-2971 |
500B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
501B | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
570 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
571/572 | SIE18-1931-1 | BARRVO-20-855384 | - | - | FMC17420 | SIE18-2971 |
LK 4.3L Cobra | BARRVO-3857656 | BARROMC-20-913784 | - | - | FMC17410 | SIE18-2971 |
LK 5.7L | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
HU 5.7 Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
5.7GL / 5.7Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
5.7 GL / 5.7Gi | BARROMC-1-914035 | BARROMC-20-913784 | SIE18-8502 | SIE18-4364➆,/18-8535➇, | SIE18-2949-9 | SIE18-2854-9➆,/18-0476➇, |
5.0/5.0 HO/5.8 Liter | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
5.0 & 5.8 EFI | BARROMC-1-3852347 | RMS51332/51334 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 | ||
5.8L (Ford) | BARROMC-1-3852347 | BARROMC-20-913784 | FMC17460 | SIE18-0943-1-9 |
Légende : 5 Montage Volvo (boulons) - 6 Montage OMC (goujons) - 7 Joint ouvert - 8 joint fermé