Du lundi au vendredi ☎ 01 45 33 01 12 de 09h00-12h00 et 14h00-18h00
Identifiez-vous ou Créez un compte
Franco de port Mondial Relay à partir de 40€TTC d'achats
La poste colissimo = SERVICE ASSURE
Transporteur : SERVICE ASSURE
Reprise des expéditions SHOP MARINE depuis le 31/03/2020
A CE JOUR 94% DES PRODUITS SONT EN STOCK !
Aucun produit
Les prix sont TTC ou hors taxe si TVA à 0.00€
Alimentation
Pièces d'injection moteur inboard MERCRUISER OMC VOLVO
Cliquez ici pour visualiser le tableau d'application des pièces injection MERCRUISER-OMC-VOLVO
Pompes à carburant pompes à essence moteur inboard
Application pompes à essence | |||||
CHRIS CRAFT Pompes mécaniques | |||||
Modèle | N° pompe | Référence origine | Réf | ||
GM (4 & 6 cyl) 153,181,250,224,225 | 60032 | FMCM60032 | |||
GM (V-8) 283,307,327,350,409 | 40155, FMC M3120 | FMCM3120 | |||
GM (V-8) 305,350,400 | 41412 | 16.83-08758, FI8308762 | SIE18-7265 | ||
GM (V-8) 383,305,350,400 | 41419, M73020 | MAL9-35416 | |||
CHRYSLER Pompes mécaniques | |||||
Modèle | N° pompe | Référence origine | Réf | ||
273, 318, 340, 360 | 40781, M6866 | 2279913, 1736073 | MAL9-35408 | ||
CRUSADER Pompes mécaniques | |||||
Modèle | N° pompe | Référence origine | Réf | ||
GM (4 & 6 cyl.) 153, 230, 250, 292 | 6790, FMC M3530 | 32722 | FMCM3530 | ||
GM (V-8) 283, 307, 327, 350, 409 | 40155, FMC M3120 | FMCM3120 | |||
Ford (V-8) 302 | 41414 | FMCM61125 | |||
GM (V-8) 305, 307, 350, 400 | 41415, FMC M61125 | FMCM61125 | |||
GM (V-8) 305, 350, 400 | 41417, M73019 | 21140 | SIE18-7270 | ||
GM (V-8) 283, 305, 350, 400 | 41419, M73020 | 97039 | MAL9-35416 | ||
GM (V8) 454 7,4L | M60502 | FMCM60502 | |||
PLEASURE CRAFT Pompes mécaniques | |||||
Modèle | N° pompe | Référence origine | Réf | ||
Ford (V-8) 302 | 41414 | SIE18-7267 | |||
MERCRUISER Pompes mécaniques | |||||
Modèle | Année | Cyl | Numéro de série | Réf | |
120 | 1964-72 | L4 / 153 | 1666601-3377340 | FMCM60032 | |
120 | 1972-82 | L4 / 153 | 3377341-6229717 | FMCM60032 | |
120 | 1983-86 | L4 / 153 | 6229718-0B531853 | FMCM60032* | |
120 | 1983-86 | L4 / 153 | 6229718-0B531853 | FMCM60337** | |
2.5L | 1987-89 | L4 / 153 | 0B531854-0C853255 | FMCM60032* | |
2.5L | 1987-89 | L4 / 153 | 0B531854-0C853255 | FMCM60337** | |
140 | 1968-82 | L4 / 181 | 2508261-6229717 | FMCM60032 | |
140 | 1983-86 | L4 / 181 | 6229718-0B450800 | FMCM60032* | |
140 | 1983-86 | L4 / 181 | 6229718-0B450800 | FMCM60337** | |
3.0L | 1987-89 | L4 / 181 | 0B450801-0C856558 | FMCM60032* | |
3.0L | 1987-89 | L4 / 181 | 0B450801-0C856558 | MAL9-35422** | |
3.0L | 1990-94 | L4 / 181 | 0C856559-0F603999 | FMCM60337** | |
3.0L | 1998-2004 | L4 / 181 | 0L010042 & UP | FMCM60337** | |
3.0LX | 1990-1997 | L4 / 181 | 0C856559 & 0K999999 | FMCM60337** | |
165 | 1987 | L4 / 224 | 0B434941-0B774251 | FMCM60337** | |
170 | 1985-86 | L4 / 224 | 6916779-0B434940 | FMCM60337** | |
180 | 1987 | L4 / 224 | 0B436391-0B775248 | FMCM60337** | |
190 | 1985-86 | L4 / 224 | 6916779-0B436390 | FMCM60337** | |
3.7L | 1988-89 | L4 / 224 | 0B774252 & Up | FMCM60337** | |
3.7LX | 1988-89 | L4 / 224 | 0B775249 & Up | FMCM60337** | |
470 | 1976-84 | L4 / 224 | 4208730-6916778 | FMCM60032 | |
485 | 1980-82 | L4 / 224 | 5685394-6218036 | FMCM60032 | |
488 | 1983-84 | L4 / 224 | 6710297-6916778 | FMCM60032* | |
488 | 1983-84 | L4 / 224 | 6710297-6916778 | FMCM60337** | |
140 | 1963 | L6 / 194 | 1538930-1725960 | FMCM3530 | |
150 | 1964-66 | L6 / 230 | 1666495-2048046 | FMCM3530 | |
160 | 1967-69 | L6 / 250 | 2048022-2770031 | FMCM60032 | |
160 | 1967-69 | L6 / 250 | 2048022-2770031 | FMCM60032 | |
165 | 1979-81 | L6 / 250 | 2770032-5813433 | FMCM60032 | |
200 | 1969 | L6 / 292 | 2453769-2712072 | FMCM60032 | |
185 | 1983-84 | V-6 / 229 | 6330183-6919655 | FMCM60315 | |
175 | 1987 | V-6 / 262 | 0B527995-0B773242 | FMCM60315 | |
185 (2bbl) | 1985-86 | V-6 / 262 | 0A331445-0B527954 | FMCM60315 | |
205 | 1985-87 | V-6 / 262 | 0A331455-0B775129 | FMCM60315 | |
4.3L | 1988-92 | V-6 / 262 | 0B773243-0D714106 | FMCM60315 | |
4.3LX | 1988-92 | V-6 / 262 | 0B775130-0D714369 | FMCM60315 | |
215 MCM & MIE | 1970-72 | V-8 / 302 | 2781153-3563181 | SIE18-7267 | |
225 MCM & MIE | 1973-74 | V-8 / 302 | 3385721-4166999 | SIE18-7267 | |
888,188 | 1971-77 | V-8 / 302 | 3108723-4887829 | SIE18-7267 | |
233 MCM & MIE | 1975-77 | V-8 / 351 | 4173000-4902304 | SIE18-7267 | |
255 MCM & MIE | 1973-74 | V-8 / 351 | 3385721-4166999 | SIE18-7267 | |
198 MIE | 1977 | V-8 / 305 | 4776402-4931099 | SIE18-7274 | |
198 MIE | 1977 | V-8 / 305 | 4776402-4931099 | FMCM61073 | |
200 | 1985-87 | V-8 / 305 | 6218462-0B774444 | FMCM61073 | |
228 MCM & MIE | 1977-78 | V-8 / 305 | 4765100-5170008 | SIE18-7274 | |
228 MCM & MIE | 1979-82 | V-8 / 305 | 5170009-6218461 | SIE18-7274 | |
228 MCM & MIE | 1979-82 | V-8 / 305 | 5170009-6218461 | FMCM61073 | |
228 | 1985-86 | V-8 / 305 | 6218462-6899268 | FMCM61073 | |
230 | 1985-87 | V-8 / 305 | 6899269-0B773739 | FMCM61073 | |
230 MIE | 1981-87 | V-8 / 305 | 5907058-0B788151 | FMCM61073 | |
5.0L | 1988-95 | V-8 / 305 | 0B774445-0F600999 | FMCM61073 | |
5.0L MIE | 1988 | V-8 / 305 | 0B788152-0C369832 | FMCM61073 | |
5.0LX | 1988-95 | V-8 / 305 | 0B773740-0F600999 | FMCM61073 | |
898 | 1977-82 | V-8 / 305 | 4762210-6218461 | SIE18-7274 | |
898 | 1977-82 | V-8 / 305 | 4762210-6218461 | FMCM61073 | |
898 | 1983-84 | V-8 / 305 | 6218462-6899057 | FMCM61073 | |
250 | 1977 | V-8 / 350 | 4768000-4908849 | SIE18-7274 | |
255 | 1975-78 | V-8 / 350 | 4175500-4767999 | SIE18-7274 | |
255 MIE (GM) | 1975-80 | V-8 / 350 | 4175500-5907057 | SIE18-7274 | |
260 | 1978-82 | V-8 / 350 | 4908850-6218461 | SIE18-7274 | |
260 | 1978-82 | V-8 / 350 | 4908850-6218461 | FMCM61073 | |
260 | 1983-87 | V-8 / 350 | 6217462-0B773304 | FMCM61073 | |
260 MIE | 1981-87 | V-8 / 350 | 5907058-0B788151 | FMCM61073 | |
280 | 1975-76 | V-8 / 350 | 4176250-4771099 | SIE18-7274 | |
300 | 1985-86 | V-8 / 350 | 6668677-0B430367 | FMCM61073 | |
350 Mag Alpha | 1986-97 | V-8 / 350 | 0B525982-0F600999 | FMCM61073 | |
350 Mag Alpha EFI (Gen +) | 1996 | V-8 / 350 | 0F800300-0K001508 | FMCM61073 | |
350 Mag Bravo MPI | 1995-96 | V-8 / 350 | 0F415189-0K001500 | FMCM61073 | |
350 Mag MPI Ski | 1995-96 | V-8 / 350 | 0F350583-0F799999 | FMCM61073 | |
350 Mag MPI Ski | 1991-97 | V-8 / 350 | 0D505450-0K999999 | FMCM61073 | |
5.7L | 1988-97 | V-8 / 350 | 0B773305 & Up | FMCM61073 | |
5.7L EFI | 195-96 | V-8 / 350 | 0F225560-0K001505 | FMCM61073 | |
5.7L MIE | 1988-97 | V-8 / 350 | 0B788152-0K999999 | FMCM61073 | |
5.7 LX Bravo EFI (Gen +) | 1996 | V-8 / 350 | 0F800300-0K001508 | FMCM61073 | |
5.7 LX EFI | 1996 | V-8 / 350 | 0F752400-0K001505 | FMCM61073 | |
325 | 1969-72 | V-8 / 427 | 2278747-3780449 | SIE18-7275 | |
330 | 1977-81 | V-8 / 454 | 4623115-6083144 | SIE18-7275 | |
330 w/ B/W | 1982-87 | V-8 / 454 | 6083145-0B816540 | FMCM60601 | |
340 MIE | 1981-87 | V-8 / 454 | 5889914-0B788365 | FMCM60601 | |
350 MIE | 1974-76 | V-8 / 454 | 3780450-4623109 | SIE18-7275 | |
370 TRS | 1978-87 | V-8 / 454 | 4179554-0B714586 | FMCM60601 | |
400 TRS | 1980-86 | V-8 / 454 | 4179554-0B457644 | FMCM60601 | |
420 | 1987-89 | V-8 / 454 | 0A398941-0B622418 | FMCM60601 | |
425 | 1990-92 | V-8 / 454 | 0B622419-0D725499 | FMCM60601 | |
440TRS | 1983-86 | V-8 / 454 | 4179554-0B485220 | FMCM60601 | |
454 Mag Alpha | 1986-88 | V-8 / 454 | 0A631894-0B785148 | FMCM60601 | |
454 Mag Bravo | 1988-92 | V-8 / 454 | 0A631894-0B785148 | FMCM60601 | |
7,4L | 1977-1981 | V-8 / 454 | SIE18-7275 | ||
7.4L Bravo | 1988-91 | V-8 / 454 | 0B771113-0D603117 | FMCM60601 | |
7.4L MIE | 1988-92 | V-8 / 454 | 0B788366-0D715493 | FMCM60601 | |
7,4L GEN V | 1992-1996 | V-8 / 454 | SIE18-8860 | ||
8,2L GEN V | 1992-1996 | V-8 / 502 | SIE18-8860 | ||
* Pompe montée avec cuve en haut - ** Pompe montée avec cuve en bas | |||||
OMC Pompes mécaniques | |||||
Modèle | Année | N° pompe | Réf origine | Réf | |
2.5L | 1982-85 | FMC M60032 | 985602,985603,982240 | FMCM60032 | |
5.0L | 1982-88 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
5.7L | 1982-92 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
120 | 1965-80 | FMC M60032 | 985602,985603,982240 | FMCM60032 | |
140 | 1973-81 | FMC M60032 | 985602,985603,982240 | FMCM60032 | |
140 Jet | 1973 | FMC M60032 | 985602,985603,982240 | FMCM60032 | |
165 | 1972-76 | 40001, M3643 | 380986 | SIE18-7258 | |
170 | 1974 | 407778 | 980890 | SIE18-7263 | |
175 | 1975-77 | 407778 | 980890 | SIE18-7263 | |
V6 4,3L | 1982-1991 | 60201 | 982997 | FMCM60201 | |
185 | 1978-80 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
190 | 1974-77 | 407778 | 980890 | SIE18-7263 | |
200 | 1979-81 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
225 | 1978 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
230 | 1979-81 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
235 | 1975-77 | 407778 | 980890 | SIE18-7263 | |
240 | 1978 | 407778 | 980890 | SIE18-7263 | |
245 Jet | 1973 | FMC M60032 | 985602,985603,982240 | FMCM60032 | |
250 | 1979 | 407778 | 980890 | SIE18-7263 | |
260 | 1979-81 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
305 cid IB | 1979-82 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
350 cid IB | 1979-82 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
350 | 1988-91 | 41415 | 981650 | FMCM61125 | |
454 CID ( 7,4L) | 1977-1981 | 41422 | 509410 | SIE18-7275 | |
V8 FORD 302/351 | 41413/M6696 | 381764 | FMCM60389 | ||
Volvo pompes mécaniques | |||||
Modèle | Réf origine | Réf | |||
AQ 120B,AQ125A/B (Spec 867465) | 841161 | SIE18-7286 | |||
AQ131A/B/C/D | 841161 | SIE18-7286 | |||
AQ140A,AQ145A (Spec 867464) | 841161 | SIE18-7286 | |||
AQ151A/B/C -AQ171A/C | 841161 | SIE18-7286 | |||
AQ230A/B,AQ250A/B-AQ251A | 841161 | SIE18-7286 | |||
GM (V-8) 305, 350 | 826493 | FMCM6973 | |||
430A/B,431A/B,432A | 826493 | FMCM6973 | |||
434A,500A/B,501A/B | 826493 | FMCM6973 | |||
570A,AQ200C/D/F | 826493 | FMCM6973 | |||
AQ225C/D/E/F | 826493 | FMCM6973 | |||
AQ255A/B | 826493 | FMCM6973 | |||
AQ231A/B,AQ260A/B | 826493 | FMCM6973 | |||
AQ271A/B/C/D | 826493 | FMCM6973 | |||
AQ311A/B | 826493 | FMCM6973 | |||
LK 5,7L,GL,GS | 3855276 | FMCM61125 | |||
Diesel | |||||
2001,2003,2003T | 833323 | VOP859428 | |||
D30/D40/D31/D41/D42 | 3582310 | SIE18-35443 | |||
D21/D32 | 858459 | SIE18-35444 | |||
Application pompes à essence électriques | |||||
Mercruiser | |||||
Modèle / CID | Année | Réf origine | Réf | ||
4,3L GEN II | 1992-95 | 805656A2 | FMCP60965/FMCP60965 | ||
4,3 L/LH GEN + / 5,0L /5,7 L/ MX6,2L | 1998-02 | 861155A3 | SIE18-8868 | ||
V6 & V8 MPI / EFI | 1998-02 | 861156A1 | SIE18-35433 | ||
OMC | |||||
Modèle / CID | Année | Application | Réf origine | Réf | |
4.3L / 262 | 1992-94 | Tous | 3858261 | FMCP60965 | |
5.0L/302 (Ford) | 1993-94 | Pompe Haute pression | 3857650 | FMCP61171 | |
5.0L/302 (Ford) | 1993-94 | Pompe Basse pression | 3858261 | FMCP60965 | |
5.7L / 350 | 1997-98 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
5.8L/351 (Ford) | 1993-94 | Pompe Haute pression | 3857650 | MAL9-35430 | |
5.8L/351 (Ford) | 1993-94 | Pompe Basse pression | 3858261 | FMCP61171 | |
7.4L / 454 | 1992-94 | GM génération V | 3858714 | FMCP60965 | |
7.4L / 454 | 1996 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
7.4L / 454 | 1997-98 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
8.2L / 502 | 1992-94 | GM génération V | 3858714 | FMCP60965 | |
8.2L / 502 | 1996 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
8.2L / 502 | 1997-98 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
Volvo | |||||
Modèle / CID | Année | Application | Réf origine | Réf | |
4.3L / 262 | 1992-94 | Tous | 3858261 | FMCP60965 | |
4.3L / 262 | 1995-2001 | Pompe haute pression | 3857650 | FMCP61171 | |
5.0L/302 (Ford) | 1994 | Moteurs injection pompe Haute pression | 3857650 | FMCP61171 | |
5.0L/302 (Ford) | 1994 | Moteurs injection pompe Basse pression | 3858261 | FMCP60965 | |
5.7L / 350 | 1997-2001 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
5.8L/351 (Ford) | 1994 | Moteurs injection pompe Haute pression | 3857650 | FMCP61171 | |
5.8L/351 (Ford) | 1994 | Moteurs injection pompe Basse pression | 3858261 | FMCP60965 | |
7.4L / 454 | 1992-93 | Moteurs GM Mk V | 3858714 | FMCP60965 | |
7.4L / 454 | 1996-2001 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
8.2L / 502 | 1994 | Moteurs GM Mk V | 3858714 | FMCP60965 | |
8.2L / 502 | 1996-2001 | Moteurs MPI | 3857650 | FMCP61171 | |
Note: Pour les moteurs Ford injection utilisez 2 pompes (haute et basse pression) |
Autres pièces, nous consulter
Carburateurs MERCRUISER OMC VOLVO carburateurs Yamaha
Cliquez ici pour voir le tableau d'applications des carburateurs
Kits carburateurs CHRIS CRAFT CHRYSLER CRUSADER PLEASURE CRAFT MERCRUISER OMC VOLVO
Cliquez ici pour voir le tableau d'application des Kits carburateurs